Поиск вклада
| Валюта |
|
Срок |
|
|
|
|
|
|
| ОТКРЫТИЕ | Инвестиционный | 13,50 |
| МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | Пенсионный | 11,80 |
| ВОСТОЧНЫЙ | VIP Вклад | 11,10 |
| МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | Доходный-Классик | 11,10 |
| ДАЛЬКОМБАНК | Высокий доход | 11,00 |
| РОСГОССТРАХ БАНК | Инвестиционный | 11,00 |
| РУССКИЙ СТАНДАРТ | Сказочный процент (федеральный) (по 31.01.2012) | 11,00 |
| ЮНИКРЕДИТ БАНК | Вклад для жизни | 11,00 |
| МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | Накопительный -классический | 10,90 |
| ВОСТОЧНЫЙ | Рождественский | 10,80 |
Лучшие ставки по вкладам в рублях
Лучшие ставки по вкладам в долларах
Лучшие ставки по вкладам в евро
| АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 7,4 | 1098 | 22000 |
| ВНЕШПРОМБАНК | 7,3 | 720 | 15000 |
| СТРОЙКРЕДИТ | 7,25 | 366 | 15001 |
| РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 7 | 750 | 125000 |
| АВТОВАЗБАНК | 6,5 | 550 | 500 |
| СВЯЗНОЙ БАНК | 6,5 | 271 | 100000,01 |
| МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | 6,5 | 366 | 300000 |
| МОСКОММЕРЦБАНК | 6,25 | 730 | 30 |
| СЕВЕРГАЗБАНК | 6,2 | 1830 | 300000,01 |
| НС БАНК | 6 | 731 | 50000 |
- Посмотреть все предложения банков здесь
|
|
|
|
|
|