|
|
Котировки FOREX |
| AUD/USD | 30.07 14:16 | 0,8977 | 0,8979 | 0,8979 | -0,21% |
| EUR/CHF | 30.07 14:16 | 1,3546 | 1,3548 | 1,3548 | -0,32% |
| EUR/JPY | 30.07 14:16 | 112,15 | 112,18 | 112,18 | -1,06% |
| EUR/USD | 30.07 14:16 | 1,299 | 1,2991 | 1,2991 | -0,57% |
| GBP/CHF | 30.07 14:16 | 1,6245 | 1,6251 | 1,6251 | +0,11% |
| GBP/EUR | 30.07 14:16 | 1,1991 | 1,1998 | 1,1998 | -0,70% |
| GBP/JPY | 30.07 14:16 | 134,51 | 134,56 | 134,56 | -0,64% |
| GBP/USD | 30.07 14:16 | 1,558 | 1,5582 | 1,5582 | -0,13% |
| NZD/USD | 30.07 14:16 | 0,7205 | 0,7206 | 0,7206 | -0,35% |
| USD/CAD | 30.07 14:16 | 1,0342 | 1,0343 | 1,0343 | -0,13% |
| USD/CHF | 30.07 14:16 | 1,0427 | 1,0429 | 1,0429 | +0,24% |
| USD/DKK | 30.07 14:16 | 5,7346 | 5,7372 | 5,7372 | -7,78% |
| USD/JPY | 30.07 14:16 | 86,33 | 86,36 | 86,36 | -0,52% |
| USD/RUB | 30.07 14:16 | 30,281 | 30,292 | 30,292 | +0,39% |
| USD/SEK | 30.07 14:16 | 7,2713 | 7,2743 | 7,2743 | +0,70% |
|
|
|
|
ГРАФИКИ
| EUR / USD |
|
| EUR / JPY |
| GBP / EUR |
| GBP / USD |
| USD / JPY |
| USD / RUB |
|
|