Skip Menu
Skip Navigation Links
Доллар $ 30,94 -0,03 (-0,11%)
Евро € 39,39 +0,06 (+0,16%)
ММВБ 1287,30 -47,80 (-3,58%)
РТС 1312,10 -1,33 (-0,10%)

Результаты и рейтинг участников



Победитель конкурса «Кубок РТС» – Trinival

  Участник Всего баллов Индекс РТС Доллар США Нефть Комментарии
1. Trinival 2585.3 530 1330 720 5.3
2. BaHbKa 2585.1 600 1270 710 5.1
3. dupon 2555.6 570 1250 710 25.6
4. ole 2423.9 360 1360 700 3.9
5. Roman 2115.2 380 1120 610 5.2
6. option 2081.7 320 1170 590 1.7
7. bleik 2034.4 360 1060 610 4.4
8. nkhoutornoi 1921.1 270 1100 550 1.1
9. exchange 1862.9 330 910 620 2.9
10. Nickolay 1798.4 320 920 550 8.4
11. Григорьев Н.Н. 1654.3 290 880 480 4.3
12. voroshilin.com 1402.2 230 980 190 2.2
13. zzssg 1371.2 290 610 470 1.2
14. winwin 1362.2 260 700 400 2.2
15. CAP 1301.5 270 770 260 1.5
16. dimas777 1170.9 200 590 380 0.9
17. favoritefx 1051.7 150 650 250 1.7
18. Coup 931.9 100 520 310 1.9
19. Koljok- 870.7 130 430 310 0.7
20. zelenui85 840.9 220 390 230 0.9
21. mamadoo 832.2 110 530 190 2.2
22. prognoz 2008 810.3 220 330 260 0.3
23. 2nos2 660.9 160 310 190 0.9
24. ilyashol 621.3 130 340 150 1.3
25. adamwada 571.6 100 390 80 1.6
26. voolpaan 471.2 160 260 50 1.2
27. inta 420.6 110 230 80 0.6
28. Evgeny 420.4 110 180 130 0.4
29. Abrakodabra 360.3 50 180 130 0.3
30. Dan 340.7 50 210 80 0.7
31. ave 270.4 30 130 110 0.4
32. Fellow 261.1 0 260 0 1.1
33. Parabellum 240.2 60 150 30 0.2
34. ay7ru 162.9 100 30 30 2.9
35. nada2001 160.1 0 130 30 0.1
36. FISH 160.1 50 80 30 0.1
37. Lenord 160 0 80 80 0
38. nic 150.5 50 100 0 0.5
39. tanich 150.4 50 100 0 0.4
40. 777777 140.4 30 80 30 0.4
41. fgulkov 130.2 30 100 0 0.2
42. PavelEfimovih 130.1 30 50 50 0.1
43. lapsar 110.1 0 80 30 0.1
44. dontshow 100 0 50 50 0
45. kybanoid 80.2 30 50 0 0.2
46. roev 80.1 0 50 30 0.1
47. konev 80.1 30 50 0 0.1
48. lind-2 80 30 50 0 0
49. qq 50.1 0 50 0 0.1
50. katz 30.2 0 0 30 0.2
51. wertfm 0.3 0 0 0 0.3
52. fan 0.2 0 0 0 0.2
53. ikonevnl 0.1 0 0 0 0.1
54. косинус 0.1 0 0 0 0.1
55. e-serg 0.1 0 0 0 0.1
56. h.pliev 0 0 0 0 0
57. den 0 0 0 0 0
58. omgenius 0 0 0 0 0
59. cold00n 0 0 0 0 0
60. cheetah888 0 0 0 0 0
61. s-123 0 0 0 0 0
62. aleksandr 0 0 0 0 0

Искать
Поиск Quintura по ключевым словам



ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс РТС 1312,10 -0,10%
Индекс ММВБ 1287,30 -3,58%
Dow Jones 12442,49 -1,24%
Нефть 107,70 +0,20%
Сбербанк 80,71 -7,13%
Роснефть 200,17 -1,48%
Газпром 142,70 -2,27%
ЛУКОЙЛ 1590,80 -4,00%
Ростелеком 123,97 +0,07%
Норильский никель 4933,00 -2,70%
Татнефть 150,78 -4,95%
Евро 38,98 -0,07%
Доллар США 30,33 +0,21%

ГРАФИКИ
Индекс РТС
Индекс ММВБ
Газпром
Норильский никель
Лукойл
Сбербанк
Сургут
нефтегаз
EUR / USD


ПРАЙМ Страхование: Клиентский рейтинг страховых компаний
Rambler's Top100