Итоги торгов по фьючерсным контрактам
| Газпром | 14.12.10 | -1,026% | 16400 | 12 | 2664 |
| Газпром | 14.09.10 | -1,431% | 16185 | 36695 | 532338 |
| ГМК Норильский никель | 14.12.10 | | | | 578 |
| ГМК Норильский никель | 14.09.10 | -1,288% | 49950 | 2228 | 18168 |
| Золото | 15.12.10 | -0,077% | 1168,1 | 46 | 2786 |
| Золото | 15.09.10 | 0,197% | 1167,8 | 844 | 53898 |
| ЛУКОЙЛ | 14.12.10 | 3,129% | 17500 | 2 | 754 |
| ЛУКОЙЛ | 14.09.10 | 3,383% | 17509 | 23667 | 193360 |
| Роснефть | 14.12.10 | | | | 1350 |
| Роснефть | 14.09.10 | -3,169% | 20170 | 3094 | 50020 |
| Индекс РТС | 15.12.10 | -0,762% | 147170 | 60 | 1398 |
| Индекс РТС | 15.09.10 | -0,506% | 147355 | 330966 | 517186 |
| Сургутнефтегаз | 14.12.10 | | | | 32 |
| Сургутнефтегаз | 14.09.10 | -1,347% | 30100 | 146 | 3106 |
| Доллар США | 15.12.10 | 0,115% | 30595 | 39 | 205282 |
| Доллар США | 15.03.11 | | | | 107768 |
| Доллар США | 15.06.11 | 0,042% | 31228 | 2 | 35680 |
| Доллар США | 15.09.10 | -0,030% | 30312 | 19711 | 830164 |
| Доллар США | 15.09.11 | | | | 3568 |
| Нефть | 17.08.10 | | | | |
|
|
РТС-O
|
РТС
|
РТС-Ф
|
ММВБ-Ф
|
 |
 |
|
|
Индексы |
|
Акции |
|
Валюта |
|
Ставки |
|
Товары |
|
|
|
|
|
|