Итоги торгов по фьючерсным контрактам
| Газпром | 14.03.12 | 0,889% | 18835 | 37703 | 337438 |
| Газпром | 14.06.12 | 0,720% | 18460 | 42 | 7946 |
| Газпром | 14.09.12 | | | | 276 |
| ГМК Норильский никель | 14.03.12 | -1,896% | 58067 | 4213 | 25948 |
| ГМК Норильский никель | 14.06.12 | | 57266 | 10 | 464 |
| Золото | 15.03.12 | 0,166% | 1749,4 | 2143 | 85226 |
| Золото | 15.06.12 | 0,063% | 1752,9 | 20 | 14282 |
| ЛУКОЙЛ | 14.03.12 | 0,630% | 18053 | 16849 | 175792 |
| ЛУКОЙЛ | 14.06.12 | 0,079% | 17650 | 9 | 5040 |
| ЛУКОЙЛ | 14.09.12 | | | | 64 |
| Роснефть | 14.03.12 | 1,290% | 23162 | 5007 | 20984 |
| Роснефть | 14.06.12 | | | | 16 |
| Индекс РТС | 17.12.12 | | | | 510 |
| Индекс РТС | 15.03.12 | -0,009% | 160155 | 512367 | 969728 |
| Индекс РТС | 15.06.12 | 0,161% | 155870 | 284 | 36240 |
| Индекс РТС | 15.06.15 | | 150990 | 1 | 262 |
| Индекс РТС | 17.09.12 | | | | 122 |
| Сургутнефтегаз | 14.03.12 | 0,308% | 29009 | 410 | 6638 |
| Сургутнефтегаз | 14.06.12 | | 27990 | 1 | |
| Доллар США | 17.12.12 | -0,237% | 31605 | 2 | 18316 |
| Доллар США | 15.03.12 | 0,007% | 30383 | 66244 | 2311438 |
| Доллар США | 15.03.13 | | | | |
| Доллар США | 15.06.12 | 0,062% | 30847 | 54 | 312780 |
| Доллар США | 17.09.12 | | | | 63600 |
| Доллар США | 15.09.15 | | | | 132438 |
| Нефть | 15.02.12 | | | | |
|
|
РТС-O
|
РТС
|
РТС-Ф
|
ММВБ-Ф
|
 |
 |
|
|
Индексы |
|
Акции |
|
Валюта |
|
Ставки |
|
Товары |
|
|
|
|
|
|