Skip Menu
Skip Navigation Links

Индекс РТС

1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год
Выберите инструмент
Фьючерсы
Эмитент/
контракт
ЭкспирацияВремяПоследняя сделкаЧисло сделокОткрытый интерес на пред день
RIU0 15.09.10 30.07 14:36147630204062507920
RIZ0 15.12.10 30.07 14:35147700971588

Опционы на фьючерсы
ТипЭмитент/
контракт
ЭкспирацияВремяПоследняя сделкаЧисло сделокОткрытый интерес на пред день
RI130000BL0 15.12.10 30.07 12:52245851992
RI145000BL0 15.12.10 30.07 12:57151007670
RI150000BL0 15.12.10 30.07 11:31115003220
RI180000BL0 15.12.10 30.07 12:191500122
RI90000BX0 15.12.10 30.07 14:341000252
RI125000BI0 15.09.10 29.07 20:41251001952
RI130000BI0 15.09.10 30.07 10:482070021510
RI135000BI0 15.09.10 30.07 13:221582022482
RI140000BI0 15.09.10 30.07 14:0711920310102
RI145000BI0 15.09.10 30.07 14:0880003014242
RI150000BI0 15.09.10 30.07 14:3154904429182
RI155000BI0 15.09.10 30.07 14:31347513411026
RI160000BI0 15.09.10 30.07 14:31208520323154
RI165000BI0 15.09.10 30.07 14:1211407533908
RI170000BI0 15.09.10 30.07 14:06610269450
RI175000BI0 15.09.10 30.07 12:48350141658
RI180000BI0 15.09.10 30.07 10:16250316798
RI185000BI0 15.09.10 30.07 13:591001836
RI210000BI0 15.09.10 30.07 14:2510160
RI100000BU0 15.09.10 30.07 14:062451372384
RI105000BU0 15.09.10 30.07 12:13250622166
RI110000BU0 15.09.10 29.07 20:42405234870
RI120000BU0 15.09.10 30.07 14:258001611620
RI125000BU0 15.09.10 30.07 14:2511751716660
RI130000BU0 15.09.10 30.07 14:3417755825068
RI135000BU0 15.09.10 30.07 14:2027205115648
RI140000BU0 15.09.10 30.07 14:33392019813234
RI145000BU0 15.09.10 30.07 14:35557017713356
RI150000BU0 15.09.10 30.07 14:3179003232386
RI170000BU0 15.09.10 30.07 11:252175048
RI100000BX0 15.12.10 30.07 12:5717301380
RI105000BX0 15.12.10 30.07 10:3422004352
RI115000BX0 15.12.10 30.07 10:0648603364
RI120000BX0 15.12.10 30.07 14:3349902572
RI125000BX0 15.12.10 30.07 10:3445001488
RI130000BX0 15.12.10 30.07 10:1461002838
RI80000BU0 15.09.10 30.07 14:146021952
RI200000BL0 15.12.10 30.07 13:44250248
RI70000BU0 15.09.10 30.07 10:2040119122

ЛИКВИДНОСТЬ РЫНКА
РТС-O
РТС
РТС-Ф
ММВБ-Ф
Индексы
Акции
Валюта
Ставки
Товары


Искать
Поиск Quintura по ключевым словам
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
Логин / регистрация
Описание проекта и правила участия
Результаты / рейтинг
Комментарии экспертов
ПРИЗЫ

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс РТС 1481,10 -1,50%
Индекс ММВБ 1398,76 -1,38%
Dow Jones 10467,16 -0,29%
Нефть 77,02 -0,73%
Сбербанк 84,28 -2,66%
Татнефть 147,00 -0,01%
Газпром 162,39 -1,88%
Норильский никель 4970,40 -2,05%
ЛУКОЙЛ 1746,00 -0,74%
Роснефть 202,61 -1,37%
Ростелеком 110,56 -1,72%
Евро 39,37 +0,08%
Доллар США 30,22 +0,04%


ГРАФИКИ
Индекс РТС
Индекс ММВБ
Газпром
Норильский никель
Лукойл
Сбербанк
Сургут
нефтегаз
EUR / USD


Rambler's Top100