Индекс РТС
|
Выберите инструмент
|
Фьючерсы
| RIU0 | 15.09.10 | 30.07 14:36 | 147630 | 204062 | 507920 |
| RIZ0 | 15.12.10 | 30.07 14:35 | 147700 | 97 | 1588 |
Опционы на фьючерсы
| RI130000BL0 | 15.12.10 | 30.07 12:52 | 24585 | 1 | 992 |
| RI145000BL0 | 15.12.10 | 30.07 12:57 | 15100 | 7 | 670 |
| RI150000BL0 | 15.12.10 | 30.07 11:31 | 11500 | 3 | 220 |
| RI180000BL0 | 15.12.10 | 30.07 12:19 | 1500 | 1 | 22 |
| RI90000BX0 | 15.12.10 | 30.07 14:34 | 1000 | 2 | 52 |
| RI125000BI0 | 15.09.10 | 29.07 20:41 | 25100 | 1 | 952 |
| RI130000BI0 | 15.09.10 | 30.07 10:48 | 20700 | 2 | 1510 |
| RI135000BI0 | 15.09.10 | 30.07 13:22 | 15820 | 2 | 2482 |
| RI140000BI0 | 15.09.10 | 30.07 14:07 | 11920 | 3 | 10102 |
| RI145000BI0 | 15.09.10 | 30.07 14:08 | 8000 | 30 | 14242 |
| RI150000BI0 | 15.09.10 | 30.07 14:31 | 5490 | 442 | 9182 |
| RI155000BI0 | 15.09.10 | 30.07 14:31 | 3475 | 134 | 11026 |
| RI160000BI0 | 15.09.10 | 30.07 14:31 | 2085 | 203 | 23154 |
| RI165000BI0 | 15.09.10 | 30.07 14:12 | 1140 | 75 | 33908 |
| RI170000BI0 | 15.09.10 | 30.07 14:06 | 610 | 26 | 9450 |
| RI175000BI0 | 15.09.10 | 30.07 12:48 | 350 | 14 | 1658 |
| RI180000BI0 | 15.09.10 | 30.07 10:16 | 250 | 3 | 16798 |
| RI185000BI0 | 15.09.10 | 30.07 13:59 | 100 | 1 | 836 |
| RI210000BI0 | 15.09.10 | 30.07 14:25 | 10 | 1 | 60 |
| RI100000BU0 | 15.09.10 | 30.07 14:06 | 245 | 13 | 72384 |
| RI105000BU0 | 15.09.10 | 30.07 12:13 | 250 | 6 | 22166 |
| RI110000BU0 | 15.09.10 | 29.07 20:42 | 405 | 2 | 34870 |
| RI120000BU0 | 15.09.10 | 30.07 14:25 | 800 | 16 | 11620 |
| RI125000BU0 | 15.09.10 | 30.07 14:25 | 1175 | 17 | 16660 |
| RI130000BU0 | 15.09.10 | 30.07 14:34 | 1775 | 58 | 25068 |
| RI135000BU0 | 15.09.10 | 30.07 14:20 | 2720 | 51 | 15648 |
| RI140000BU0 | 15.09.10 | 30.07 14:33 | 3920 | 198 | 13234 |
| RI145000BU0 | 15.09.10 | 30.07 14:35 | 5570 | 177 | 13356 |
| RI150000BU0 | 15.09.10 | 30.07 14:31 | 7900 | 323 | 2386 |
| RI170000BU0 | 15.09.10 | 30.07 11:25 | 21750 | 4 | 8 |
| RI100000BX0 | 15.12.10 | 30.07 12:57 | 1730 | 1 | 380 |
| RI105000BX0 | 15.12.10 | 30.07 10:34 | 2200 | 4 | 352 |
| RI115000BX0 | 15.12.10 | 30.07 10:06 | 4860 | 3 | 364 |
| RI120000BX0 | 15.12.10 | 30.07 14:33 | 4990 | 2 | 572 |
| RI125000BX0 | 15.12.10 | 30.07 10:34 | 4500 | 1 | 488 |
| RI130000BX0 | 15.12.10 | 30.07 10:14 | 6100 | 2 | 838 |
| RI80000BU0 | 15.09.10 | 30.07 14:14 | 60 | 2 | 1952 |
| RI200000BL0 | 15.12.10 | 30.07 13:44 | 250 | 2 | 48 |
| RI70000BU0 | 15.09.10 | 30.07 10:20 | 40 | 1 | 19122 |
|
|
РТС-O
|
РТС
|
РТС-Ф
|
ММВБ-Ф
|
 |
 |
|
|
Индексы |
|
Акции |
|
Валюта |
|
Ставки |
|
Товары |
|
|
|
|
|
|