Прогноз погоды
Температура воздуха, °C |
| | | ночь | 0° | 0° | -2° | -2° | -1° | 0° | -4° |
| | | утро | -1° | +1° | -1° | -1° | 0° | 0° | -2° |
| | | день | +2° | +2° | -3° | 0° | +1° | +1° | -1° |
| | | вечер | 0° | +1° | -4° | -1° | -1° | -3° | -3° |
|
| | | ночь | -13° | -11° | -16° | -19° | -15° | -18° | -16° |
| | | утро | -12° | -12° | -19° | -18° | -17° | -18° | -13° |
| | | день | -10° | -9° | -13° | -10° | -13° | -14° | -7° |
| | | вечер | -11° | -13° | -16° | -14° | -16° | -18° | -3° |
|
| | | ночь | +3° | +3° | +5° | +2° | +1° | +4° | -3° |
| | | утро | +3° | +3° | +4° | +1° | +1° | +3° | -5° |
| | | день | +7° | +11° | +9° | +4° | +7° | +7° | -1° |
| | | вечер | +5° | +7° | +6° | +3° | +4° | +1° | -2° |
|
| | | ночь | -13° | -11° | -13° | -7° | -9° | -5° | -11° |
| | | утро | -13° | -13° | -12° | -8° | -12° | -7° | -11° |
| | | день | -6° | -6° | -8° | -4° | -4° | -6° | -5° |
| | | вечер | -9° | -10° | -7° | -6° | -5° | -8° | -7° |
|
| | | ночь | +4° | +4° | +12° | +7° | 0° | +1° | +1° |
| | | утро | +5° | +8° | +12° | +7° | +4° | +6° | +3° |
| | | день | +10° | +12° | +13° | +10° | +8° | +8° | +7° |
| | | вечер | +7° | +10° | +10° | +4° | +3° | +1° | +3° |
|
| | | ночь | +15° | +18° | +19° | +15° | +13° | +17° | +18° |
| | | утро | +17° | +19° | +19° | +13° | +13° | +16° | +18° |
| | | день | +19° | +21° | +18° | +13° | +16° | +19° | +20° |
| | | вечер | +19° | +19° | +17° | +13° | +16° | +19° | +20° |
|
Атмосферное давление, мм рт.ст. |
| | | ночь | 764 | 771 | 774 | 779 | 777 | 777 | 776 |
| | | утро | 768 | 771 | 777 | 779 | 778 | 779 | 775 |
| | | день | 770 | 771 | 779 | 777 | 778 | 776 | 773 |
| | | вечер | 771 | 773 | 780 | 777 | 777 | 777 | 773 |
|
| | | ночь | 768 | 769 | 773 | 771 | 764 | 762 | 760 |
| | | утро | 768 | 769 | 774 | 769 | 763 | 761 | 758 |
| | | день | 768 | 770 | 774 | 767 | 763 | 761 | 758 |
| | | вечер | 768 | 771 | 773 | 765 | 763 | 761 | 757 |
|
| | | ночь | 765 | 764 | 761 | 767 | 770 | 763 | 765 |
| | | утро | 764 | 764 | 763 | 770 | 769 | 761 | 767 |
| | | день | 764 | 762 | 764 | 770 | 766 | 761 | 767 |
| | | вечер | 764 | 761 | 765 | 770 | 764 | 763 | 767 |
|
| | | ночь | 767 | 764 | 764 | 767 | 766 | 762 | 764 |
| | | утро | 765 | 764 | 764 | 766 | 765 | 764 | 764 |
| | | день | 764 | 764 | 765 | 766 | 765 | 767 | 764 |
| | | вечер | 764 | 764 | 766 | 765 | 762 | 765 | 764 |
|
| | | ночь | 764 | 764 | 752 | 749 | 758 | 755 | 758 |
| | | утро | 766 | 764 | 749 | 752 | 759 | 756 | 760 |
| | | день | 764 | 761 | 746 | 750 | 755 | 755 | 758 |
| | | вечер | 764 | 758 | 748 | 755 | 755 | 758 | 759 |
|
| | | ночь | 763 | 755 | 753 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| | | утро | 763 | 755 | 754 | 759 | 760 | 759 | 759 |
| | | день | 756 | 752 | 755 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| | | вечер | 755 | 752 | 756 | 759 | 758 | 758 | 758 |
|
Влажность воздуха,% |
| | | ночь | 97 | 97 | 93 | 80 | 88 | 89 | 86 |
| | | утро | 95 | 98 | 87 | 81 | 87 | 80 | 76 |
| | | день | 89 | 95 | 67 | 74 | 80 | 79 | 65 |
| | | вечер | 93 | 96 | 79 | 86 | 87 | 88 | 82 |
|
| | | ночь | 69 | 77 | 83 | 81 | 82 | 83 | 97 |
| | | утро | 69 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 97 |
| | | день | 63 | 72 | 71 | 74 | 72 | 75 | 94 |
| | | вечер | 73 | 84 | 78 | 85 | 82 | 97 | 97 |
|
| | | ночь | 70 | 65 | 72 | 67 | 64 | 95 | 49 |
| | | утро | 63 | 69 | 79 | 49 | 72 | 93 | 43 |
| | | день | 47 | 51 | 58 | 31 | 62 | 55 | 32 |
| | | вечер | 55 | 69 | 68 | 46 | 87 | 56 | 46 |
|
| | | ночь | 83 | 59 | 46 | 68 | 66 | 81 | 77 |
| | | утро | 66 | 68 | 51 | 69 | 74 | 66 | 74 |
| | | день | 45 | 44 | 52 | 49 | 58 | 47 | 48 |
| | | вечер | 50 | 38 | 59 | 56 | 69 | 71 | 73 |
|
| | | ночь | 38 | 85 | 96 | 89 | 63 | 72 | 65 |
| | | утро | 34 | 77 | 96 | 81 | 52 | 61 | 51 |
| | | день | 54 | 72 | 95 | 49 | 47 | 42 | 49 |
| | | вечер | 73 | 97 | 92 | 58 | 63 | 55 | 65 |
|
| | | ночь | 89 | 92 | 95 | 82 | 85 | 86 | 88 |
| | | утро | 84 | 93 | 92 | 85 | 86 | 85 | 85 |
| | | день | 82 | 87 | 75 | 82 | 82 | 77 | 76 |
| | | вечер | 87 | 94 | 77 | 84 | 83 | 84 | 81 |
|
|
|
|
|
Екатерина Акифьева -
Президент НПФ "Норильский никель" |
| Президент Негосударственного пенсионного фонда "Норильский никель" Екатерина Акифьева в интервью агентству "Прайм" рассказала о том, как фонд борется с недобросовестными агентами, поделилась предварительными итогами деятельности фонда за 2011 год и планами на 2012 год, а также рассказала о претензиях к прежнему руководству НПФ...
|
| ОАО "Полюс Золото" (PLZL) |
1386,600 |
+34,94% |
| ОАО "Смоленскэнергосбыт" (SMSBP) |
0,008 |
+34,45% |
| ОАО "Курскэнергосбыт" (KUSBP) |
0,010 |
+12,22% |
| ОАО "Калужская сбытовая компания" (KLSB) |
20,499 |
+11,39% |
| ОАО "Красноярская ГЭС" (KRSG) |
150,000 |
+8,30% |
|
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
| Индекс РТС |
1630,68 |
+0,31% |
|
| Индекс ММВБ |
1568,50 |
+1,69% |
|
| Dow Jones |
12862,23 |
+1,15% |
|
|
|
|
|
|
|
ГРАФИКИ
| Доллар |
|
| Евро |
| Индекс РТС |
| Индекс ММВБ |
| Dow Jones |
| Газпром |
| Лукойл |
| Норильский никель |
|
|