ИнвестГУРУ - Стоимость пая
|
|
Выбрать ПИФы
| Максимум Возможностей | О | А | 23.07.10 | 1437489,80 | 1652,14 | +1,15% | -2,54% | +234,41% |
| Русь-Капитал-Телекоммуникации | О | А | 23.07.10 | 38273468,67 | 1160,65 | -2,22% | -2,11% | +143,83% |
| Тройка Диалог-Телекоммуникации | О | А | 23.07.10 | 690893785,00 | 1487,39 | -1,21% | -2,17% | +135,18% |
| УралСиб Связь и Информационные технологии | И | А | 28.07.10 | 43239597,02 | 12882,67 | -0,82% | -1,67% | +123,02% |
| ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | О | А | 28.07.10 | 9722255,46 | 1409,34 | +0,13% | -1,52% | +111,16% |
| Тройка Диалог-Потребительский сектор | О | А | 23.07.10 | 598091230,00 | 899,98 | +0,58% | +1,49% | +108,45% |
| КИТ Фортис-Российские телекоммуникации | О | А | 23.07.10 | 438320678,44 | 2306,09 | -1,82% | -2,73% | +108,45% |
| Останкино – фонд телекоммуникаций | О | А | 28.07.10 | 284831514,81 | 1253,55 | -0,55% | -0,89% | +107,72% |
| Энергокапитал-Сбалансированный | О | С | 23.07.10 | 414042931,24 | 1515,6 | +0,20% | -0,77% | +102,51% |
| Максвелл Телеком | О | А | 28.07.10 | 57012644,14 | 872,77 | -0,56% | -0,98% | +94,51% |
| Арсагера-Фонд акций | О | А | 23.07.10 | 97770367,65 | 2146,42 | +1,55% | -1,43% | +93,84% |
| Газпромбанк-Фонд развивающихся отраслей | О | А | 23.07.10 | 198038954,62 | 1053,54 | +0,67% | -3,35% | +91,80% |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | О | А | 23.07.10 | 83858055,47 | 3623,89 | -1,26% | -1,34% | +89,27% |
| ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ-телекоммуникации | О | ИО | 22.07.10 | 12295497,06 | 990,05 | +1,54% | -1,56% | +88,50% |
| УралСиб Энергетическая перспектива | И | А | 28.07.10 | 180459442,19 | 25092,68 | -1,18% | +0,86% | +88,18% |
| ВТБ-Фонд Телекоммуникаций | О | А | 28.07.10 | 94453654,05 | 6,86 | -0,72% | -2,00% | +86,92% |
| Тройка Диалог-Электроэнергетика | О | А | 23.07.10 | 1215297928,00 | 1716,22 | +1,20% | -4,57% | +86,18% |
| УралСиб Фонд Перспективных вложений | И | А | 28.07.10 | 2099603106,26 | 8827,04 | -0,11% | +2,40% | +86,06% |
| Универ-фонд акций | О | А | 28.07.10 | 94247015,88 | 37838,97 | +0,00% | +0,11% | +84,83% |
| Райффайзен-Телекоммуникации | О | А | 28.07.10 | 902934964,62 | 7553,46 | -0,45% | -1,72% | +83,83% |
| ВТБ-Фонд Электроэнергетики | О | А | 28.07.10 | 84288782,18 | 11,23 | -0,80% | -1,06% | +83,80% |
| Райффайзен-Потребительский сектор | О | А | 28.07.10 | 755304563,87 | 8028,07 | -0,14% | +5,53% | +83,31% |
| Ренессанс-Индекс РТС | О | ИО | 23.07.10 | 80994,24 | 1313,58 | +3,61% | +25,95% | +79,85% |
| Альфа-Капитал Телекоммуникации | О | А | 28.07.10 | 168377887,34 | 855,18 | -0,78% | -2,78% | +79,77% |
| Глобал Капитал – Акции | О | А | 28.07.10 | 54604447,56 | 1528,92 | -0,67% | -1,27% | +79,63% |
| ВТБ-Фонд Потребительского сектора | О | А | 28.07.10 | 25083898,81 | 9,41 | -0,21% | +3,29% | +79,58% |
| Адекта — Фонд телекоммуникаций | О | А | 28.07.10 | 22355765,45 | 1704,92 | -0,43% | -1,58% | +78,51% |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд финансового сектора | О | А | 28.07.10 | 8084892,95 | 3744,61 | -0,01% | +1,15% | +78,48% |
| Церих Фонд Акций | О | А | 23.07.10 | 20277621,46 | 304,45 | +0,29% | -1,53% | +78,21% |
| Русь-Капитал-Электроэнергетика | О | А | 23.07.10 | 29616720,17 | 786,5 | +1,49% | -5,49% | +77,43% |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд электроэнергетики | О | А | 28.07.10 | 11610569,47 | 3218,95 | -0,38% | -3,75% | +75,74% |
| КИТ Фортис-Российский потребительский сектор | О | А | 23.07.10 | 79144460,69 | 721,54 | +0,85% | +1,61% | +75,53% |
| Арсагера-Фонд смешанных инвестиций | О | С | 23.07.10 | 36808565,58 | 1928,9 | +1,01% | +0,17% | +75,45% |
| Замоскворечье – фонд энергетики | О | А | 28.07.10 | 1039165389,46 | 1986,19 | -0,63% | -4,62% | +74,52% |
| Альянс Росно-Акции несырьевых компаний | О | А | 28.07.10 | 117700517,55 | 41,48 | -0,46% | +3,51% | +74,21% |
| Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд акций ПМСБ | О | А | 28.07.10 | 73600711,44 | 1754,79 | +48,64% | +2,13% | +73,96% |
| УралCиб Российские финансы | И | А | 28.07.10 | 72988911,33 | 6816,93 | +0,05% | +0,74% | +72,83% |
| ФОНД 2025 | О | А | 23.07.10 | 316118034,84 | 621,46 | +0,26% | -2,18% | +72,82% |
| Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора | О | А | 28.07.10 | 162117197,62 | 723,69 | +0,03% | +4,99% | +72,61% |
| Газпромбанк-Электроэнергетика | О | А | 23.07.10 | 198519842,17 | 854,82 | +0,84% | -6,91% | +72,37% |
| ВТБ-Фонд Перспективных инвестиций | О | А | 28.07.10 | 99702399,02 | 7,81 | +0,13% | +2,90% | +71,65% |
| КИТ Фортис – Премиум. Фонд акций | О | А | 23.07.10 | 146822636,70 | 733,74 | +1,13% | -1,11% | +71,41% |
| УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций | И | А | 28.07.10 | 3361405138,58 | 9650,47 | -0,03% | +1,13% | +70,87% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд акций | О | А | 28.07.10 | 11515897,66 | 9481,89 | -0,36% | -1,24% | +68,51% |
| Агрессивный | О | С | 28.07.10 | 8668481,33 | 27025,543872043 | -0,50% | +3,71% | +68,05% |
| Райффайзен-Электроэнергетика | О | А | 28.07.10 | 1188379080,68 | 8305,62 | -0,92% | -2,48% | +67,93% |
| СТОИК-Металлургия и Машиностроение | О | А | 28.07.10 | 23463464,65 | 626,6 | -0,04% | -0,55% | +67,21% |
| КИТ Фортис-Российская металлургия и машиностроение | О | А | 23.07.10 | 156535714,09 | 1843,79 | +1,78% | -1,37% | +66,11% |
| КапиталЪ-Перспективные вложения | О | А | 23.07.10 | 611021389,67 | 3175,16 | +0,12% | -2,10% | +65,43% |
| Тройка Диалог-Федеральный | О | А | 23.07.10 | 262973295,00 | 653,08 | +0,76% | -1,02% | +65,09% |
| Стремительный | О | А | 23.07.10 | 455256,10 | 70748,39 | +0,69% | -0,90% | +62,72% |
| Универ-фонд смешанных инвестиций | О | С | 28.07.10 | 61738113,67 | 28283,38 | +0,01% | -0,08% | +61,68% |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд телекоммуникаций | О | А | 28.07.10 | 6707493,36 | 2395,84 | -0,24% | -2,58% | +61,01% |
| ИНФРАСТРУКТУРА | О | А | 23.07.10 | 271001505,26 | 405,14 | +1,04% | -3,58% | +60,83% |
| Риком-Электроэнергетика | О | А | 23.07.10 | 5894944,47 | 895,39 | +0,90% | -4,09% | +60,29% |
| Максвелл Металлургия | О | С | 28.07.10 | 30058575,45 | 982,17 | -0,55% | +2,20% | +59,58% |
| Финам Первый | О | С | 28.07.10 | 134231037,80 | 294,58 | +0,62% | -0,86% | +59,24% |
| КИТ Фортис-Российская электроэнергетика | О | А | 23.07.10 | 721771838,36 | 2953,7 | +1,29% | -6,69% | +57,19% |
| Трубная площадь – фонд металлургии | О | А | 28.07.10 | 515386986,41 | 1515,95 | -0,29% | +2,88% | +56,33% |
| Бинбанк Индекс РТС-Электроэнергетика | О | ИО | 28.07.10 | 14021069,56 | 23,11 | -0,90% | -2,57% | +56,04% |
| Ермак-проекция рынка | О | А | 23.07.10 | 7607758,09 | 926,61 | +0,71% | -1,84% | +55,49% |
| Тройка Диалог-Финансовый сектор | О | А | 23.07.10 | 79987148,00 | 697,19 | +0,27% | -0,86% | +55,41% |
| Эверест-Фонд акций | О | А | 23.07.10 | 894817,17 | 82,44 | +1,25% | -0,94% | +55,40% |
| Альянс Росно-Акции | О | А | 28.07.10 | 248767875,99 | 149,31 | -0,43% | +2,12% | +55,21% |
| Русь-Капитал-Металлургия | О | А | 23.07.10 | 30600674,72 | 939,3 | +1,62% | -2,35% | +54,93% |
| ВТБ-Фонд Металлургии | О | А | 28.07.10 | 46194605,12 | 6,84 | -0,15% | +3,17% | +54,05% |
| Максвелл Энерго | О | А | 28.07.10 | 218377311,55 | 1077,89 | -0,92% | -0,31% | +53,31% |
| Солид-Инвест | О | А | 23.07.10 | 275229007,12 | 271,63 | -0,20% | -2,62% | +52,76% |
| Велес Капитал-Избранные акции | О | А | 23.07.10 | 8389912,06 | 852,44 | +0,99% | -2,85% | +52,75% |
| БКС-Фонд металлургии | О | А | 28.07.10 | 70610546,45 | 1317,07 | -0,07% | +3,63% | +52,41% |
| Финам Электроэнергетика | О | А | 28.07.10 | 21612102,86 | 2270,38 | -0,21% | -3,96% | +52,17% |
| БКС-Фонд Халяль | О | А | 28.07.10 | 11155626,32 | 1021,94 | +0,30% | +1,37% | +51,67% |
| Базовый | О | А | 28.07.10 | 112289765,96 | 466865,4223917 | -0,48% | +3,01% | +51,53% |
| ВТБ-Фонд финансового сектора | О | А | 28.07.10 | 24380112,25 | 7,04 | +0,86% | +2,18% | +51,07% |
| Тройка Диалог-Металлургия | О | А | 23.07.10 | 477660906,00 | 1045,03 | +1,01% | -3,88% | +50,95% |
| Адекта — Фонд голубых фишек | О | А | 23.07.10 | 6115504,91 | 1465,05 | +0,73% | -0,77% | +50,86% |
| Доходъ-Электроэнергетика | О | А | 23.07.10 | 5338539,31 | 1087,68 | +1,20% | -2,65% | +50,83% |
| Альфа-Капитал Потребительский сектор | О | А | 28.07.10 | 122533795,44 | 837,12 | +0,19% | +3,73% | +50,74% |
| Аллтек-Индекс ММВБ | О | ИО | 14.07.10 | 3976345,44 | 8819,51 | +0,17% | +2,26% | +50,69% |
| Агана-Фонд региональных акций | О | А | 28.07.10 | 20081748,82 | 169,9 | -0,93% | -0,21% | +50,69% |
| Альфа-Капитал Финансы | О | А | 28.07.10 | 120959504,15 | 598,97 | +0,06% | +2,59% | +50,62% |
| Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд акций | О | А | 28.07.10 | 119035128,21 | 1819,23 | -0,56% | +3,51% | +50,26% |
| ВТБ-ФПГУ | О | А | 28.07.10 | 57056367,16 | 9,79 | -0,81% | +2,19% | +49,92% |
| Ермак-ФКИ | О | А | 23.07.10 | 50630427,74 | 1954,68 | +0,35% | -2,75% | +49,87% |
| Юбилейный | О | С | 23.07.10 | 12445191,04 | 154,32 | +0,70% | +2,25% | +49,85% |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд потребительского сектора | О | А | 28.07.10 | 8085402,93 | 3658,64 | -0,09% | +1,04% | +49,48% |
| Альфа-Капитал Металлургия | О | А | 28.07.10 | 715602977,50 | 993,05 | -0,58% | +1,47% | +49,01% |
| Интерфин ОТКРЫТАЯ ЭНЕРГИЯ | О | А | 23.07.10 | 53877295,47 | 836,17 | +1,31% | -3,64% | +48,91% |
| ОИФ-Сбалансированный | О | С | 23.07.10 | 35914469,83 | 10549,31 | +0,93% | -1,69% | +48,66% |
| Идель | О | А | 22.07.10 | 247841,29 | 1088,04 | +0,34% | -3,61% | +48,53% |
| БКС-Фонд перспективных акций | О | А | 28.07.10 | 156139082,38 | 2087,73 | +0,02% | +1,65% | +48,52% |
| Манежная площадь – фонд акций | О | А | 28.07.10 | 326329060,92 | 2213,73 | -0,40% | +3,50% | +48,46% |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд металлургии и машиностроения | О | А | 28.07.10 | 14024388,95 | 5995,12 | +0,06% | -0,50% | +48,37% |
| Площадь Победы | О | А | 28.07.10 | 147448747,14 | 1108,94 | -0,15% | -3,80% | +48,28% |
| ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | О | А | 23.07.10 | 24657206,57 | 10348,66 | +0,85% | +0,31% | +48,02% |
| СТОИК-Телекоммуникации | О | А | 28.07.10 | 20179258,94 | 739,9 | -0,58% | -2,06% | +47,93% |
| Тройка Диалог-Нефтегазовый сектор | О | А | 23.07.10 | 312585224,00 | 1141,04 | +1,03% | -0,15% | +47,21% |
| Алемар-Активные операции | О | С | 23.07.10 | 29365142,90 | 3055,15 | +1,02% | -0,60% | +46,71% |
| Атон-Фонд акций | О | А | 28.07.10 | 614969706,43 | 3202,63 | -0,53% | +2,65% | +46,56% |
| КИТ Фортис-Фонд акций | О | А | 23.07.10 | 335876302,14 | 2175,08 | +1,14% | -0,42% | +46,17% |
Данные предоставлены НП «Национальная лига управляющих»
|