Ренкинг ПИФов по доходности за Январь с 30.12.2011 по 31.01.2012
1 | АМК Реалист | АМК Финанс | Открытый | фонды облигаций | +23,82% | +74,92% |
2 | Стоик-Металлургия и Машиностроение | БФА | Открытый | фонды акций | +19,17% | -36,46% |
3 | УралCиб Российские финансы | Уралсиб | Открытый | фонды акций | +18,91% | -31,86% |
4 | Альфа - Капитал Глобальные финансы | Альфа-Капитал | Открытый | фонды акций | +18,39% | -34,78% |
5 | Стоик-Потребительский сектор | БФА | Открытый | фонды акций | +16,88% | -31,57% |
6 | ТКБ БНП Париба-Российская металлургия и машиностроение | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | Открытый | фонды акций | +16,84% | -36,67% |
7 | Бинбанк Индекс РТС-Металлы и добыча | БИН ФИНАМ Групп | Открытый | фонды индексных акций | +16,63% | -32,17% |
8 | Русь-Капитал-Металлургия | Русь-капитал | Открытый | фонды акций | +16,35% | -34,11% |
9 | Интерфин АКЦИИ | Интерфин Капитал | Открытый | фонды акций | +16,17% | -27,33% |
10 | Накопительный | Энергокапитал | Открытый | фонды смешанных инвестиций | +15,83% | -23,56% |
11 | АМК Эксперт | АМК Финанс | Открытый | фонды смешанных инвестиций | +15,32% | +16,36% |
12 | НРК-Фонд акций | НРК-капитал (ЭМ) | Открытый | фонды акций | +15,19% | -12,56% |
13 | ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ | Промсвязь | Открытый | фонды облигаций | +15,10% | +18,91% |
14 | ВТБ-Фонд финансового сектора | ВТБ Капитал Управление Активами | Открытый | фонды акций | +15,08% | -35,09% |
15 | ОЛМА – КИТАЙ | Олма-финанс | Открытый | фонды фондов | +15,01% | -19,31% |
16 | АМК Лидер | АМК Финанс | Открытый | фонды акций | +14,91% | -15,06% |
17 | БАЛТИНВЕСТ-Фонд финансового сектора | Балтинвест УК | Открытый | фонды акций | +14,74% | -28,99% |
18 | Эверест Первый | Эверест ЭМ | Открытый | фонды смешанных инвестиций | +14,62% | -8,18% |
19 | Уралсиб Металлы России | Уралсиб | Открытый | фонды акций | +14,46% | -30,86% |
20 | Райффайзен - Индустриальный | Райффайзен Капитал | Открытый | фонды смешанных инвестиций | +14,31% | -38,31% |
21 | Солид - Металлургия и конструкционные материалы | Солид Менеджмент | Открытый | фонды смешанных инвестиций | +14,16% | |
22 | Малахитовая шкатулка | Инвестстрой | Открытый | фонды смешанных инвестиций | +14,04% | -35,57% |
23 | Энергокапитал-Сбалансированный | Энергокапитал | Открытый | фонды смешанных инвестиций | +14,00% | -29,12% |
24 | Интерфин Открытая энергия | Интерфин Капитал | Открытый | фонды акций | +13,94% | -40,95% |
25 | КапиталЪ – Индустриальный | КапиталЪ Управление активами | Открытый | фонды акций | +13,86% | -37,43% |
26 | ТКБ БНП Париба-Российская электроэнергетика | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | Открытый | фонды акций | +13,67% | -32,94% |
27 | Трансфингруп-Скорый | Трансфингруп | Открытый | фонды акций | +13,56% | -22,97% |
28 | ВербаКапитал-Акции | ВербаКапитал | Открытый | фонды акций | +13,43% | -12,85% |
29 | Дмитрий Донской | Парма-Менеджмент | Открытый | фонды акций | +13,22% | +4,57% |
30 | БКС-Фонд потребительского сектора | Брокеркредитсервис | Открытый | фонды акций | +13,22% | -32,70% |
31 | Тройка Диалог-Финансовый сектор | Тройка Диалог | Открытый | фонды акций | +13,13% | -24,28% |
32 | Атон-активное управление | Атон-менеджмент | Открытый | фонды смешанных инвестиций | +12,98% | -20,77% |
33 | Центр-Индекс ММВБ | Центральная УК | Открытый | фонды индексных акций | +12,90% | -6,06% |
34 | Альфа-капитал Акции | Альфа-Капитал | Открытый | фонды акций | +12,63% | -17,79% |
35 | Трубная площадь – фонд металлургии | УК Банка Москвы | Открытый | фонды акций | +12,61% | -41,91% |
36 | Уралсиб Энергетическая перспектива | Уралсиб | Открытый | фонды акций | +12,48% | -36,06% |
37 | Альянс Росно-Акции несырьевых компаний | Альянс Росно УА | Открытый | фонды акций | +12,34% | -22,78% |
38 | ТКБ БНП Париба-Фонд акций второго эшелона | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | Открытый | фонды акций | +12,32% | -8,87% |
39 | Тройка Диалог-Потребительский сектор | Тройка Диалог | Открытый | фонды акций | +12,26% | -34,99% |
40 | ТКБ БНП Париба-Российский потребительский сектор | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | Открытый | фонды акций | +12,19% | -28,82% |
41 | ВТБ-Фонд Металлургии | ВТБ Капитал Управление Активами | Открытый | фонды акций | +12,11% | -28,92% |
42 | Северо-западный | Северо-западная УК | Открытый | фонды смешанных инвестиций | +12,00% | -5,93% |
43 | БАЛТИНВЕСТ-Фонд металлургии и машиностроения | Балтинвест УК | Открытый | фонды акций | +11,88% | -32,90% |
44 | Инфина-Фонд акций | Инфина | Открытый | фонды акций | +11,81% | -10,38% |
45 | НРК-Сбалансированный | НРК-капитал (ЭМ) | Открытый | фонды смешанных инвестиций | +11,72% | +14,68% |
46 | Агора-Рынок акций | РЕГИОН Портфельные инвестиции | Открытый | фонды акций | +11,72% | -10,20% |
47 | Фонд 2025 | ОФГ Инвест | Открытый | фонды акций | +11,66% | -24,17% |
48 | Меркури – глобальная электроэнергетика | Меркури Кэпитал Траст | Открытый | фонды акций | +11,65% | -35,23% |
49 | Тринфико Сбалансированные инвестиции | Тринфико | Открытый | фонды смешанных инвестиций | +11,63% | -16,63% |
50 | ВТБ-Фонд Электроэнергетики | ВТБ Капитал Управление Активами | Открытый | фонды акций | +11,54% | -40,47% |
Данные предоставлены НП «Национальная лига управляющих»
|
|
|
|
|
|