Skip Menu
Skip Navigation Links
Доллар $ 30,24 +0,05 (+0,18%)
Евро € 39,77 +0,09 (+0,22%)
ММВБ 1568,50 +26,11 (+1,69%)
РТС 1630,68 +5,08 (+0,31%)

Аналитические материалы

Стратегия: лишние деньги - Банк Москвы  |  07.02.2011
"Уралкалий": рождение нового гиганта - Банк Москвы  |  20.12.2010
Стратегия. Долговые рынки: на низком старте - Банк Москвы  |  07.09.2010
Стратегия. Сентябрь 2010. Нужны более четкие сигналы - Банк Москвы  |  07.09.2010
Россия: первые признаки роста инфляции - UniCredit Aton  |  19.08.2010
Нефтехимия: перед началом роста- Банки Москвы  |  19.08.2010
"Полюс Золото" рост производства переоценен; проблемы с корпоративным управлением заслуживают дисконта - UniCredit Aton  |  03.08.2010
"Магнит" против X5: смена лидера - UniCredit Aton  |  15.07.2010
Оферта МТС - большое разочарование для акционеров "Комстара" - UniCredit Aton  |  28.06.2010
Стратегия. Июнь 2010. Лето обещает быть прохладным - Банк Москвы  |  09.06.2010
Стратегия. Долговые рынки. О сужении спрэдов говорить рано - Банк Москвы  |  09.06.2010
Банковская система в апреле: позитив продолжатся - "Траст"  |  31.05.2010
Отраслевой монитор: металлургия - Банк Москвы  |  26.05.2010
Стратегия. Май 2010: пока лишь коррекция - Банк Москвы  |  13.05.2010
Дивидендный календарь - "КИТ Финанс"  |  12.05.2010
Весенний рост на рынке коллективных инвестиций - "АЗИПИ-Инвестика"  |  26.04.2010
"ИНТЕР РАО ЕЭС": понижение рекомендации - UniCredit Aton  |  21.04.2010
Россия - страна большой Беты - "Траст"  |  20.04.2010
МТС/"Вымпелком" – повышение прогнозируемых цен - UniCredit Aton  |  09.04.2010
IT-сектор. Сильный потенциал восстановления, возможность господдержки - UniCredit Aton  |  05.04.2010
Стратегия. Апрель 2010 - Вслед за рынком облигаций - "Тройка Диалог"  |  05.04.2010
МТС - признаков улучшения пока нет - "Тройка Диалог"  |  02.04.2010
"Газпром": спотовые цены под пристальным вниманием - Банк Москвы  |  01.04.2010
"Норильский никель": назад к максимумам - Банк Москвы  |  29.03.2010
Связьинвест: миноритариев МРК не обделили - Банк Москвы  |  29.03.2010
Компании малой капитализации: март 2010 - в поисках дивидендов - "Тройка Диалог"  |  29.03.2010
"ЛУКОЙЛ": стабильность в России и рост зарубежом - "Велес Капитал"  |  26.03.2010
Банки: сокращение рентабельности выходит на первый план – UniCredit Aton  |  24.03.2010
Дивидендный календарь - "КИТ Финанс"  |  24.03.2010
Отраслевой монитор: банки - Банк Москвы  |  22.03.2010
Сбербанк и ВТБ - на разных этапах пути к успеху - "Тройка Диалог"  |  22.03.2010
ОГК-5: сильный 2009 год - "Велес Капитал"  |  18.03.2010
Электроэнергетика. Инвестиции в мощность - "Алемар"  |  18.03.2010
Энел ОГК-5: ожидаемо хорошие результаты - Банк Москвы  |  16.03.2010
Отраслевой обзор: нефть и газ - Банк Москвы  |  15.03.2010


   Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>




Искать
Поиск Quintura по ключевым словам

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс РТС 1630,68 +0,31%
Индекс ММВБ 1568,50 +1,69%
Dow Jones 12862,23 +1,15%
Нефть 114,71 +2,36%
Сбербанк 94,52 +2,05%
Татнефть 179,84 +0,80%
Газпром 189,70 +1,25%
ЛУКОЙЛ 1814,90 +0,97%
Роснефть 233,91 +1,59%
Ростелеком 154,65 +1,80%
Евро 39,68 -0,73%
Доллар США 30,41 +0,31%

ОАО "Полюс Золото" (PLZL) 1386,600 +34,94%
ОАО "Смоленскэнергосбыт" (SMSBP) 0,008 +34,45%
ОАО "Курскэнергосбыт" (KUSBP) 0,010 +12,22%
ОАО "Калужская сбытовая компания" (KLSB) 20,499 +11,39%
ОАО "Красноярская ГЭС" (KRSG) 150,000 +8,30%

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (LPSB) 0,039 -98,84%
ОАО "Ивановская энергосбытовая компания" (IVSB) 0,021 -12,50%
ОАО "Волгоградэнергосбыт" (VGSB) 5,400 -8,41%
ОАО "Пензенская энергосбытовая компания" (PZSB) 0,002 -6,71%
ОАО "Архэнергосбыт" (ARSBP) 0,009 -5,26%

Аэрофлот3,50Покупать
АВТОВАЗ0,90Продавать
Газпром9,40Покупать
ЛУКОЙЛ80,00Покупать
Мосэнерго0,14Покупать
Роснефть9,80Держать
Ростелеком4,70Продавать
Сбербанк4,74Покупать
Сургутнефтегаз1,01Держать
Татнефть5,74Держать
Уралсвязьинформ0,05Продавать

ГРАФИКИ
Доллар
Евро
Индекс РТС
Индекс ММВБ
Dow Jones
Газпром
Лукойл
Норильский никель

ПРАЙМ Страхование: Клиентский рейтинг страховых компаний
Rambler's Top100