Skip Menu
Skip Navigation Links
АЗБУКА:

Аналитические материалы

"Магнит" против X5: смена лидера - UniCredit Aton  |  15.07.2010
Оферта МТС - большое разочарование для акционеров "Комстара" - UniCredit Aton  |  28.06.2010
Стратегия. Июнь 2010. Лето обещает быть прохладным - Банк Москвы  |  09.06.2010
Стратегия. Долговые рынки. О сужении спрэдов говорить рано - Банк Москвы  |  09.06.2010
Банковская система в апреле: позитив продолжатся - "Траст"  |  31.05.2010
Отраслевой монитор: металлургия - Банк Москвы  |  26.05.2010
Стратегия. Май 2010: пока лишь коррекция - Банк Москвы  |  13.05.2010
Дивидендный календарь - "КИТ Финанс"  |  12.05.2010
Весенний рост на рынке коллективных инвестиций - "АЗИПИ-Инвестика"  |  26.04.2010
"ИНТЕР РАО ЕЭС": понижение рекомендации - UniCredit Aton  |  21.04.2010
Россия - страна большой Беты - "Траст"  |  20.04.2010
МТС/"Вымпелком" – повышение прогнозируемых цен - UniCredit Aton  |  09.04.2010
IT-сектор. Сильный потенциал восстановления, возможность господдержки - UniCredit Aton  |  05.04.2010
Стратегия. Апрель 2010 - Вслед за рынком облигаций - "Тройка Диалог"  |  05.04.2010
МТС - признаков улучшения пока нет - "Тройка Диалог"  |  02.04.2010
"Газпром": спотовые цены под пристальным вниманием - Банк Москвы  |  01.04.2010
"Норильский никель": назад к максимумам - Банк Москвы  |  29.03.2010
Связьинвест: миноритариев МРК не обделили - Банк Москвы  |  29.03.2010
Компании малой капитализации: март 2010 - в поисках дивидендов - "Тройка Диалог"  |  29.03.2010
"ЛУКОЙЛ": стабильность в России и рост зарубежом - "Велес Капитал"  |  26.03.2010
Банки: сокращение рентабельности выходит на первый план – UniCredit Aton  |  24.03.2010
Дивидендный календарь - "КИТ Финанс"  |  24.03.2010
Отраслевой монитор: банки - Банк Москвы  |  22.03.2010
Сбербанк и ВТБ - на разных этапах пути к успеху - "Тройка Диалог"  |  22.03.2010
ОГК-5: сильный 2009 год - "Велес Капитал"  |  18.03.2010
Электроэнергетика. Инвестиции в мощность - "Алемар"  |  18.03.2010
Энел ОГК-5: ожидаемо хорошие результаты - Банк Москвы  |  16.03.2010
Отраслевой обзор: нефть и газ - Банк Москвы  |  15.03.2010
Регулирование рынка нефтепродуктов усилится - конец прекрасной эпохи - "КИТ Финанс"  |  12.03.2010
Дивидендный календарь - "КИТ Финанс"  |  10.03.2010
"Северсталь": надеемся на рост прибыли - UniCredit Aton  |  10.03.2010
Стратегия. Март 2010: рост акций скоро возобновится - Банк Москвы  |  03.03.2010
Банковская система в январе - полное затишье - "Траст"  |  02.03.2010
X5 и "Магнит": сложный выбор - UniCredit Aton  |  26.02.2010
"СТС Медиа": все начинает складываться - "Тройка Диалог"  |  25.02.2010


   Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Искать
Поиск Quintura по ключевым словам

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс РТС 1481,32 -1,49%
Индекс ММВБ 1399,01 -1,36%
Dow Jones 10467,16 -0,29%
Нефть 76,98 -0,79%
Сбербанк 84,20 -2,75%
Татнефть 147,00 -0,01%
Газпром 162,30 -1,93%
Норильский никель 4976,94 -1,92%
ЛУКОЙЛ 1746,00 -0,74%
Роснефть 202,66 -1,35%
Ростелеком 110,77 -1,53%
Евро 39,37 +0,08%
Доллар США 30,22 +0,04%

ОАО "Владимирская энергосбытовая компания" (VDSB) 14,40 +10,83%
ОАО "Кировэнергосбыт" (KISB) 0,14 +5,47%
ОАО "Красный Октябрь" (KROT) 331,16 +5,06%
ОАО "ПАВА" (AKHA) 13,35 +4,87%
ОАО "Челябэнергосбыт" (CLSB) 0,15 +2,76%

ОАО "Финанс-Лизинг" (FLKO) 14,88 -17,29%
ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" (UDSBP) 1,30 -11,43%
ОАО "Красноярская ГЭС" (KRSG) 83,12 -4,44%
ОАО "Северсталь" (CHMF) 361,00 -3,01%
ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" (UDSB) 1,73 -2,87%

Аэрофлот3,17Покупать
АВТОВАЗ  
Газпром8,10Покупать
ЛУКОЙЛ70,55Покупать
Мосэнерго0,15Покупать
Роснефть8,55Покупать
Ростелеком3,82Держать
Сбербанк4,00Покупать
Сургутнефтегаз1,17Держать
Татнефть5,63Держать
Уралсвязьинформ0,04Покупать

ГРАФИКИ
Доллар
Евро
Индекс РТС
Индекс ММВБ
Dow Jones
Газпром
Лукойл
Норильский никель

Rambler's Top100