Skip Menu
Skip Navigation Links

Аэрофлот



1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год

MICEX : AFLT RU
 - Загрузить данные в Excel  - Увеличить график

Дата (д.м.гггг): с :
 
по :
 

НОВОСТИ, АНАЛИТИКА И СТАТЬИ О КОМПАНИИ
АНАЛИТИКА
Российские авиакомпании: присвоение целевых цен и рекомендаций - МДМ Банк  |  06.09.2010 17:48:47
НОВОСТИ
Правительство РФ планирует выделить на субсидирование авиаперевозок в 2011 г 2,5 млрд руб  |  08.09.2010 13:20:36
Суд осотложил до 4 октября иск "Аэрофлота " к властям Москвы  |  08.09.2010 13:08:53
"Шереметьево" планирует увеличить пассажиропоток в 2010 г на 19% до 17,5 млн чел  |  03.09.2010 19:43:07
"Аэрофлот" подал иск к властям Москвы из-за коллапса на Ленинградском шоссе в июле  |  01.09.2010 15:49:54
"Аэрофлот" подал иск к ВТБ 24 из-за сбоя онлайн-продаж билетов  |  01.09.2010 15:44:13
Швейцария вернула $52 млн, замороженных по "делу "Аэрофлота"  |  27.08.2010 18:47:35
15 ведущих авиакомпаний РФ увеличили пассажироперевозки за 7 месяцев на 28,4%, в т.ч. "Аэрофлот" на 32,5%  |  26.08.2010 11:48:55
"Аэрофлот" выплатил по итогам 2009 г 376,087 млн руб дивидендов  |  23.08.2010 13:02:28
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ выросла в 1-м полугодии на 16,8% до 3,898 млрд руб  |  13.08.2010 12:12:43
"Аэрофлот" переводит онлайн-продажи авиабилетов на интернет-эквайринг Альфа-Банка  |  10.08.2010 12:12:29
Аэропорты Москвы работают в штатном режиме – Росавиация  |  10.08.2010 11:04:01
Дым от лесных пожаров не влияет на регулярность полетов "Аэрофлота"  |  09.08.2010 14:57:31
Дым от лесных пожаров ухудшил видимость в аэропортах Москвы, есть задержки рейсов  |  06.08.2010 11:05:00
Дым от лесных пожаров не сказывается на работе аэропортов Москвы - Росавиация  |  06.08.2010 10:03:02
ФАС РФ разрешила "Аэрофлот-Финанс" приобретести "Авиакомпании "Сахалинские авиатрассы"  |  29.07.2010 12:17:18
ФАС разрешила "Аэрофлот-Финанс" приобрести 51 проц акций "Саратовские авиалинии"  |  29.07.2010 12:05:13
Авиаперевозки пассажиров в 1-м полугодии выросли на 30,9% до 24,557 млн чел – Росавиация  |  28.07.2010 17:29:53
"Аэрофлот" ожидает чистую прибыль по РСБУ по итогам 1 полугодия в размере 3,396 млрд руб  |  27.07.2010 12:05:00
"Аэрофлот" возобновил прием оплаты билетов через Интернет после хакерской атаки  |  23.07.2010 18:21:02
"Аэрофлот" инвестирует в улучшение качества обслуживания пассажиров порядка $10 млн  |  22.07.2010 14:29:16
Российские компании заключили на "Фарнборо-2010" контрактов на сумму более $10 млрд  |  22.07.2010 09:24:56
ФАС оштрафовала "Аэрофлот" и ГТК "Россия" за непредоставление информации  |  21.07.2010 13:37:00
Стюардесса Air France, обворовывшая в течение многих месяцев спящих пассажиров, задержана  |  20.07.2010 13:38:49
"Аэрофлот" увеличил перевозки в июне на 38,6% до более 1 млн чел  |  12.07.2010 18:01:00

   Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Павел Пахомов
"В первую очередь, необходимо убедиться, что профессиональный участник рынка ценных бумаг имеет действующую лицензию ФСФР..."

Искать
Поиск Quintura по ключевым словам

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс РТС 1470,41 +0,16%
Индекс ММВБ 1422,08 +1,67%
Dow Jones 10387,01 +0,45%
Нефть 78,25 +0,66%
Сбербанк 82,18 +2,79%
Татнефть 144,62 +0,70%
Газпром 164,14 +1,61%
Норильский никель 5263,99 +1,67%
ЛУКОЙЛ 1678,00 +0,42%
Роснефть 203,20 +2,12%
Ростелеком 124,00 +0,65%
Евро 39,29 -0,07%
Доллар США 30,89 +0,51%

ОАО "УАЗ" (UAZA) 3,10 +19,19%
ОАО "Волгоградэнергосбыт" (VGSB) 1,34 +11,65%
ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" (UDSBP) 1,82 +10,89%
ОАО "Костромская сбытовая компания" (KTSBP) 0,31 +7,32%
ОАО "Сибнефть" (SIBN) 125,00 +5,69%

ОАО "Нижегородская сбытовая компания" (NNSBP) 820,00 -8,69%
ОАО "Финанс-Лизинг" (FLKO) 18,27 -7,73%
ОАО "Калужская сбытовая компания" (KLSB) 14,75 -4,83%
ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" (ASSB) 0,74 -3,16%
ОАО "Челябэнергосбыт" (CLSB) 0,15 -2,55%

Аэрофлот3,17Покупать
АВТОВАЗ  
Газпром7,90Покупать
ЛУКОЙЛ72,10Покупать
Мосэнерго0,15Покупать
Роснефть8,50Покупать
Ростелеком3,55Держать
Сбербанк3,70Покупать
Сургутнефтегаз1,10Держать
Татнефть5,35Держать
Уралсвязьинформ0,04Держать

ГРАФИКИ
Доллар
Евро
Индекс РТС
Индекс ММВБ
Dow Jones
Газпром
Лукойл
Норильский никель

Rambler's Top100