Skip Menu
Skip Navigation Links

НОВАТЭК



1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год

MICEX : NOTK RU
 - Загрузить данные в Excel  - Увеличить график

Дата (д.м.гггг): с :
 
по :
 

НОВОСТИ, АНАЛИТИКА И СТАТЬИ О КОМПАНИИ
АНАЛИТИКА
Целевая цена НОВАТЭКа повышена с учетом высокого прогноза добычи газа - "Тройка Диалог"  |  18.08.2010 10:19:23
Газовые компании: вопросов больше, чем ответов - Банк Москвы  |  23.07.2010 09:46:30
Пока считаем новость о повышении НДПИ на газ практически нейтральной - "Тройка Диалог"  |  22.07.2010 10:05:59
НОВОСТИ
СП "НОВАТЭКА" и "Газпром нефти" выкупает у "Газпрома" контрольный пакет "Северэнергии"  |  07.09.2010 19:04:51
НОВАТЭК продает ООО "НОВАТЭК-Полимер" СИБУРу  |  03.09.2010 11:00:13
Добыча нефти в РФ за 8 месяцев 2010 г увеличилась на 2,5%  |  02.09.2010 15:45:04
НОВАТЭК не ожидает, что "Газпром" может выкупить долю в "Ямал СПГ"  |  26.08.2010 14:05:18
"НОВАТЭК" будет стремиться получить доступ к конечным потребителям при реализации СПГ с Ямала  |  26.08.2010 13:51:00
HSBC понизил рейтинг акций "НОВАТЭК" до "нейтрального" с "выше рынка"  |  17.08.2010 14:32:44
"НОВАТЭК" в июле досрочно погасил кредит Сбербанка на 5 млрд руб  |  13.08.2010 20:25:14
"НОВАТЭК" за 1-е полугодие увеличил обязательства на 11% до 67,096 млрд руб  |  13.08.2010 18:27:54
"НОВАТЭК" в 1-м полугодии увеличил чистую прибыль почти в 2 раза до 18,32 млрд руб  |  13.08.2010 17:53:54
"Газпром" и "НОВАТЭК" открыли месторождение и залежи углеводородов в ЯНАО  |  04.08.2010 15:07:28
Правкомиссия приняла решение об индексации НДПИ на газ в 2011 г на 61%  |  29.07.2010 09:07:46
Рост потребления Европой газа к 2030 г прогнозируется на 14-23 проц  |  27.07.2010 17:33:31
"Газпром нефть" и "НОВАТЭК" объявляют о создании СП для разработки месторождений в ЯНАО  |  26.07.2010 20:11:00
Росприроднадзор рекомендовал досрочно отозвать лицензию у СП Total и "НОВАТЭКа" по Термокарстовому месторождению  |  26.07.2010 14:56:00
Volga Resources увеличил долю в "НОВАТЭКе" до 23,13%  |  22.07.2010 11:45:21
HSBC понизил рейтинг акций "НОВАТЭК" до "ниже рынка" с "выше рынка"  |  22.07.2010 10:09:00
Минфин РФ предлагает увеличить НДПИ на газ на 61% с 2011 г  |  21.07.2010 15:16:00
"НОВАТЭК" увеличил во 2 кв добычу газа на 9,6%, в 1 полугодии - на 15,4%  |  09.07.2010 11:03:32
"Новатэк" приобрел 100% долю в уставном капитале ОАО "Тамбейнефтегаз"  |  02.07.2010 11:13:19
МЭР поддерживает повышение НДПИ на газ и нефть в пределах индексации за прошлые годы  |  01.07.2010 14:12:00
Цена на газ для населения РФ в 2011 г вырастет на 5% с 1 января и на 9,5% с 1 апреля - ФСТ  |  30.06.2010 10:23:20
"НОВАТЭК" начал размещение биржевых облигаций на 10 млрд руб  |  29.06.2010 10:50:00

   Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Павел Пахомов
"В первую очередь, необходимо убедиться, что профессиональный участник рынка ценных бумаг имеет действующую лицензию ФСФР..."

Искать
Поиск Quintura по ключевым словам

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс РТС 1487,99 +1,35%
Индекс ММВБ 1435,20 +0,92%
Dow Jones 10387,01 +0,45%
Нефть 78,10 -0,09%
Сбербанк 83,31 +1,38%
Татнефть 144,60 -0,01%
Газпром 165,58 +0,88%
Норильский никель 5272,04 +0,15%
ЛУКОЙЛ 1705,00 +1,61%
Роснефть 206,31 +1,53%
Ростелеком 131,00 +5,65%
Евро 39,29 -0,07%
Доллар США 30,89 +0,51%

ОАО "АВТОВАЗ" (AVAZ) 26,18 +6,69%
ОАО "Ростелеком" (RTKM) 131,00 +5,65%
ОАО АК "Якутскэнерго" (YAEN) 0,61 +3,90%
ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (TASB) 0,17 +3,75%
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (DASB) 0,03 +3,70%

ОАО "Нижегородская сбытовая компания" (NNSBP) 820,00 -8,69%
ОАО "Финанс-Лизинг" (FLKO) 18,27 -7,73%
ОАО "УАЗ" (UAZA) 2,99 -3,68%
ОАО "Кировэнергосбыт" (KISB) 0,12 -2,38%
ОАО МГТС (MGTS) 365,29 -2,20%

Аэрофлот3,17Покупать
АВТОВАЗ  
Газпром7,90Покупать
ЛУКОЙЛ72,10Покупать
Мосэнерго0,15Покупать
Роснефть8,50Покупать
Ростелеком3,55Держать
Сбербанк3,70Покупать
Сургутнефтегаз1,10Держать
Татнефть5,35Держать
Уралсвязьинформ0,04Держать

ГРАФИКИ
Доллар
Евро
Индекс РТС
Индекс ММВБ
Dow Jones
Газпром
Лукойл
Норильский никель

Rambler's Top100