Skip Menu
Skip Navigation Links

Вимм-Билль-Данн Продукты Питания



1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год

MICEX : WBDF RU
 - Загрузить данные в Excel  - Увеличить график

Дата (д.м.гггг): с :
 
по :
 

НОВОСТИ, АНАЛИТИКА И СТАТЬИ О КОМПАНИИ
АНАЛИТИКА
"Вимм-Билль-Данн": повышение рекомендации и целевой цены - "Ренессанс Капитал"  |  02.09.2010 19:15:02
Последствия приостановки экспорта зерна - "Тройка Диалог"  |  06.08.2010 10:13:20
Засуха принесет выгоду торговым сетям - UniCredit Aton  |  21.07.2010 11:55:10
"Вимм-Билль-Данн": слишком дорого. Повышение прогнозных цен на ADR - Банк Москвы  |  01.04.2010 10:46:16
"Вимм-Билль-Данн" подвела маржа - Банк Москвы  |  23.03.2010 18:35:39
НОВОСТИ
JPMorgan Cazenove повышает рейтинг акций "Вимм-Билль-Данн" до "выше рынка"  |  09.09.2010 10:13:00
Чистая прибыль "Вимм-Билль-Данн" выросла в 1-м полугодии на 7,1% до $69,5 млн  |  02.09.2010 11:31:14
С.Пластинин снизил долю в капитале "Вимм-Билль-Данн ПП" с 3,76 до 3,71%  |  25.08.2010 16:02:51
Цены на молпродукцию могут повыситься на 10-15% - член совета директоров "ВБД ПП"  |  13.08.2010 17:23:05
"Вимм-Билль-Данн" выкупит 18,4% своих акций у Danone за $470 млн  |  12.08.2010 11:55:30
Credit Suisse повысил рейтинг акций "Вимм-Билль-Данн" до "нейтрального"  |  08.07.2010 13:19:00
С.Пластинин снизил долю в капитале "Вимм-Билль-Данн ПП" с 3,83 до 3,76%  |  02.07.2010 17:27:18
"Вимм-Билль-Данн ПП" установил ставку по 1-му купону облигаций на уровне 7,9%  |  28.06.2010 20:01:00
JPMorgan Cazenove понизил рейтинг акций "Вимм-Билль-Данн" до "нейтрального"  |  23.06.2010 10:51:00
Goldman Sachs поместил акции "Вимм-Билль-Данн" в список бумаг, рекомендованных к продаже  |  21.06.2010 14:45:00
Прибыль на акцию "Вимм-Билль-Данн" в 1-м кв $0,81, чистая прибыль $33,7 млн  |  03.06.2010 13:33:00
"Вимм-Билль-Данн ПП" выплатит дивиденды за 2009 г в размере 30 руб/акция  |  18.05.2010 11:22:03
Новым главой совета директоров "Вимм-Билль-Данна" избран С.Пластинин  |  17.05.2010 17:13:19
"Вимм-Билль-Данн" внедряет систему формирования отчетности по стандартам US GAAP  |  28.04.2010 12:09:25
"Вимм-Билль-Данн" предполагает выплатить в качестве дивидендов за 2009 г $20-22 млн  |  14.04.2010 14:56:27
Член совета директоров "Вимм-Билль-Данн ПП" Д.Иванов приобрел 0,02% акций компании  |  13.04.2010 18:10:00
Совет директоров "Вимм-Билль-Данн ПП" утвердил список кандидатур в новый состав совета  |  13.04.2010 11:03:05
СД "Вимм-Билль-Данна" рекомендовал дивиденды за 2009 г в размере 30 руб на акцию  |  25.03.2010 11:53:25
Чистая прибыль "Вимм-Билль-Данн" в 2009 г по US GAAP выросла на 14,6% до $116,5 млн  |  23.03.2010 12:15:51
СД "Вимм-Билль-Данна" рекомендовал дивиденды за 2007-2008 г в размере 30 руб на акцию  |  15.03.2010 18:06:37

   Страницы: 1 2 3 4
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Павел Пахомов
"В первую очередь, необходимо убедиться, что профессиональный участник рынка ценных бумаг имеет действующую лицензию ФСФР..."

Искать
Поиск Quintura по ключевым словам

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс РТС 1488,13 +1,36%
Индекс ММВБ 1434,59 +0,88%
Dow Jones 10387,01 +0,45%
Нефть 78,25 +0,10%
Сбербанк 83,33 +1,40%
Татнефть 144,00 -0,43%
Газпром 165,50 +0,83%
Норильский никель 5270,02 +0,11%
ЛУКОЙЛ 1705,11 +1,62%
Роснефть 206,20 +1,48%
Ростелеком 130,50 +5,24%
Евро 39,29 -0,07%
Доллар США 30,89 +0,51%

ОАО КБ "Ярославич" (YRSL) 434,99 +8,21%
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (DASB) 0,03 +7,41%
ОАО "АВТОВАЗ" (AVAZ) 26,18 +6,69%
ОАО "Ростелеком" (RTKM) 130,50 +5,24%
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MFGS) 569,98 +4,85%

ОАО "Нижегородская сбытовая компания" (NNSBP) 820,00 -8,69%
ОАО "Финанс-Лизинг" (FLKO) 18,27 -7,73%
ОАО "УАЗ" (UAZA) 2,99 -3,39%
ОАО "Кировэнергосбыт" (KISB) 0,12 -2,38%
ОАО МГТС (MGTS) 365,29 -2,20%

Аэрофлот3,17Покупать
АВТОВАЗ  
Газпром7,90Покупать
ЛУКОЙЛ72,10Покупать
Мосэнерго0,15Покупать
Роснефть8,50Покупать
Ростелеком3,55Держать
Сбербанк3,70Покупать
Сургутнефтегаз1,10Держать
Татнефть5,35Держать
Уралсвязьинформ0,04Держать

ГРАФИКИ
Доллар
Евро
Индекс РТС
Индекс ММВБ
Dow Jones
Газпром
Лукойл
Норильский никель

Rambler's Top100