Котировки акций на ФБ ММВБ (свободный доступ)
|
| Сбербанк России | SBER |  | 30.07 14:28 | 84,17 | 84,2 | 84,2 | -2,75% | 90172785 | |
| Банк ВТБ | VTBR |  | 30.07 14:28 | 0,0814 | 0,0815 | 0,0814 | -2,63% | 14311288000 | |
| Газпром | GAZP |  | 30.07 14:28 | 162,3 | 162,34 | 162,3 | -1,93% | 22816412 | |
| Роснефть | ROSN |  | 30.07 14:28 | 202,58 | 202,66 | 202,66 | -1,35% | 5298278 | |
| ЛУКойл | LKOH |  | 30.07 14:28 | 1745,52 | 1745,98 | 1746 | -0,74% | 559370 | |
| НК Сургутнефтегаз | SNGS |  | 30.07 14:26 | 30,65 | 30,698 | 30,691 | -0,35% | 17112800 | |
| Татнефть им. В.Д. Шашина | TATN |  | 30.07 14:28 | 146,94 | 147 | 147 | -0,01% | 631814 | |
| АК Транснефть | TRNFP |  | 30.07 14:28 | 32805,02 | 32850 | 32850 | +2,37% | 114535 | |
| ГМК Норильский никель | GMKN |  | 30.07 14:28 | 4974,07 | 4976,89 | 4976,94 | -1,92% | 326104 | |
| Полюс Золото | PLZL |  | 30.07 14:27 | 1373,07 | 1375 | 1374,99 | -0,74% | 54159 | |
| Северсталь | CHMF |  | 30.07 14:28 | 361,01 | 361,46 | 361 | -3,01% | 686486 | |
| НЛМК | NLMK |  | 30.07 14:24 | 94,8 | 94,98 | 94,95 | -1,61% | 77700 | |
| Распадская | RASP |  | 30.07 14:26 | 118,6 | 118,74 | 118,72 | +0,44% | 107800 | |
| Ростелеком | RTKM |  | 30.07 14:26 | 110,67 | 110,95 | 110,77 | -1,53% | 416462 | |
| МТС | MTSI |  | 30.07 14:28 | 241,99 | 242,18 | 242,19 | -0,80% | 271408 | |
| Уралсвязьинформ | URSI |  | 30.07 14:23 | 0,993 | 0,994 | 0,993 | -0,70% | 35109900 | |
| Аэрофлот | AFLT |  | 30.07 14:28 | 60,5 | 60,52 | 60,5 | +0,10% | 361170 | |
| АВТОВАЗ | AVAZ |  | 30.07 14:03 | 14,005 | 14,118 | 14,004 | -1,29% | 33600 | |
| Северсталь-авто | SVAV |  | 30.07 14:24 | 449,5 | 449,98 | 449,5 | -0,02% | 5816 | |
| Седьмой Континент | SCON |  | 30.07 14:20 | 251 | 252,55 | 252,54 | -0,57% | 12589 | |
| ВБД ПП | WBDF |  | 30.07 14:16 | 1455 | 1456,71 | 1455 | +1,04% | 71 | |
| Пивоваренная компания Балтика | PKBA |  | 30.07 14:27 | 910,01 | 915 | 915 | 0,00% | 378 | |
| Аптечная сеть 36,6 | APTK |  | 30.07 14:28 | 78,84 | 78,99 | 78,99 | -2,78% | 130229 | |
| Мосэнерго | MSNG |  | 30.07 14:26 | 3,072 | 3,074 | 3,072 | -1,70% | 6692800 | |
|
* Поставщик биржевой информации - биржа ММВБ. Исключительные права на использование биржевой информации принадлежат Поставщику. Воспроизведение, распространение и иное использование информации допускается только с письменного разрешения Поставщика. Данные ММВБ задержаны как минимум на 15 минут.
Акции в режиме реального времени
Итоги торгов по фьючерсным контрактам
| Доллар США | fsusd09 | -0,296% | 30,275 | 22 | 144783 |
| Доллар США | fsusd0c | -0,310% | 30,5871 | | 246800 |
| Доллар США | fsusd13 | -0,307% | 30,845 | | 119045 |
| Доллар США | fsusd16 | -0,304% | 31,2004 | | 232240 |
| Газпром | fdgazpu0 | 2,172% | 16556 | 9414 | 29766 |
| ГМК Норильский никель | fdgmknu0 | 2,118% | 50819 | 4010 | 10194 |
| ЛУКОЙЛ | fdlkohu0 | 0,973% | 17639 | 4295 | 27521 |
| Индекс ММВБ | fsmicxu0 | 1,745% | 142230 | 5262 | 35538 |
| Сбербанк | fdsberu0 | 2,616% | 8669 | 12754 | 56679 |
| Доллар США | fsusd08 | -0,314% | 30,2 | 1 | 254 |
| Доллар США | fsusd0a | -0,033% | 30,37 | 1 | 50700 |
| Газпром | fdgazpz0 | 2,244% | 16678 | 26 | 6551 |
| ГМК Норильский никель | fdgmknz0 | 2,184% | 50805 | 5 | 2534 |
| ЛУКОЙЛ | fdlkohz0 | 1,218% | 17783 | 21 | 4542 |
| Индекс ММВБ | fsmicxz0 | 1,929% | 142660 | 86 | 11955 |
| Сбербанк | fdsberz0 | 2,612% | 8682 | 21 | 12333 |
| Индекс ММВБ | fsmicxh1 | 0,000% | 140000 | 6 | 501 |
| Доллар США | fsusd0b | -0,311% | 30,4695 | | |
Итоги торгов акциями
|
|
|
|
|
|