Котировки акций на ФБ ММВБ (свободный доступ)
| Сбербанк России | SBER |  | 03.02 18:49 | 94,68 | 94,69 | 94,52 | +2,05% | 163941140 | |
| Банк ВТБ | VTBR |  | 03.02 18:49 | 0,07308 | 0,07309 | 0,07307 | +0,65% | 64387280000 | |
| Газпром | GAZP |  | 03.02 18:49 | 189,8 | 187,75 | 189,7 | +1,25% | 47953200 | |
| Роснефть | ROSN |  | 03.02 18:49 | 233,88 | 233,9 | 233,91 | +1,59% | 9441770 | |
| ЛУКойл | LKOH |  | 03.02 18:49 | 1811,2 | 1811,8 | 1814,9 | +0,97% | 1267522 | |
| НК Сургутнефтегаз | SNGS |  | 03.02 18:49 | 29,35 | 29,355 | 29,35 | +1,89% | 25300400 | |
| Татнефть им. В.Д. Шашина | TATN |  | 03.02 18:49 | 179,5 | 179,95 | 179,84 | +0,80% | 1363070 | |
| АК Транснефть | TRNFP |  | 03.02 18:49 | 56900 | 56987 | 56990 | +0,83% | 15782 | |
| Полюс Золото | PLZL |  | 03.02 18:49 | 1387 | 1387,2 | 1386,6 | +34,94% | 709481 | |
| Северсталь | CHMF |  | 03.02 18:49 | 435,1 | 435,5 | 435,5 | +1,14% | 2151510 | |
| НЛМК | NLMK |  | 03.02 18:49 | 77,65 | 77,77 | 77,77 | +3,28% | 8467500 | |
| Распадская | RASP |  | 03.02 18:49 | 112,9 | 112,92 | 112,96 | +0,88% | 1126270 | |
| Ростелеком | RTKM |  | 03.02 18:49 | 154,65 | 154,69 | 154,65 | +1,80% | 5463620 | |
| Аэрофлот | AFLT |  | 03.02 18:44 | 50,94 | 51 | 51,15 | +0,83% | 5376200 | |
| АВТОВАЗ | AVAZ |  | 03.02 18:44 | 23,124 | 23,125 | 23,124 | -0,42% | 144200 | |
| Северсталь-авто | SVAV |  | 03.02 18:49 | 358 | 362 | 363,3 | +1,57% | 18930 | |
| Седьмой Континент | SCON |  | 03.02 18:43 | 118,9 | 119,39 | 118,9 | -1,41% | 93410 | |
| Пивоваренная компания Балтика | PKBA |  | 03.02 18:37 | 1211,7 | 1219,8 | 1219 | -0,26% | 1060 | |
| Аптечная сеть 36,6 | APTK |  | 03.02 18:49 | 46,19 | 46,58 | 46,44 | +0,65% | 528240 | |
| Мосэнерго | MSNG |  | 03.02 18:49 | 1,9506 | 1,9593 | 1,9598 | +4,07% | 56226000 | |
|
* Поставщик биржевой информации - биржа ММВБ. Исключительные права на использование биржевой информации принадлежат Поставщику. Воспроизведение, распространение и иное использование информации допускается только с письменного разрешения Поставщика. Данные ММВБ задержаны как минимум на 15 минут.
Акции в режиме реального времени
Итоги торгов акциями
Итоги торгов по фьючерсным контрактам
| Сбербанк | fdsberz1 | 0,667% | 8147 | 47 | 6 |
|
|
|
|
|
|