Skip Menu
"Роснефть" получит лицензию на шельфе Сахалина без конкурса   •   GdF SUEZ вошел в проект Северный поток   •   Инфляция в РФ с 1 по 24 февраля составила 0,7%, с начала года – 2,4%   •   Рост ВВП России в январе составил 5,2%   •   ЦБ снижает с 24 февраля ставку рефинансирования с 8,75% до 8,5% годовых
НЕ ДО СМЕХА
По отношению к кризису человечество делится на две неравные части:
- Как же мне надоел этот кризис!

Все публикации



искать
публикация
с :
 
по :
 

12.03.2010   Регулирование рынка нефтепродуктов усилится - конец прекрасной эпохи - "КИТ Финанс"  |  Рынок акций
12.03.2010  Доллар вырос на фоне позитивных данных по розничным продажам в США  |  Валюта
12.03.2010  Мало верится в потенциал восхождения российского рынка - Юлия Афанасьева, "Вельдега"  |  Рынок акций
12.03.2010  Доллар снижается, евро упал против франка  |  Валюта
12.03.2010  Стратегия - март 2010. Дорогая нефть против усталости от негатива - "Галлион Капитал"  |  Рынок акций
12.03.2010  ЦБ понизил курс доллара на 12,98 коп, повысил курс евро на 1,41 коп  |  Валюта
12.03.2010  Российский рынок акций, несмотря на рост евро и нефти, продолжает топтаться около 1400 по ММВБ  |  Рынок акций
12.03.2010  Анализ фьючерсов и опционов ОАО "ЛУКОЙЛ" –БК "АЛОР +"  |  Срочный рынок
12.03.2010  Инвесторы ставят на экономический рост - в таких условиях доллар выгодней продавать - "LT Group"  |  Валюта
12.03.2010  Рекомендации по фьючерсу на индекс РТС – БК "АЛОР +"  |  Срочный рынок
12.03.2010  Иена снизилась против доллара на комментариях Хатоямы  |  Валюта
12.03.2010  Рекомендуем удерживать "шорт" или искать момент для его открытия - Андрей Зорин, "Баррель"  |  Рынок акций
12.03.2010  Укрепляющийся рубль оказывал поддержку российскому рынку акций с утра  |  Рынок акций
12.03.2010  Без единой тенденции - Юрий Волов, Банк Москвы  |  Рынок акций
12.03.2010  В феврале—марте усилился приток иностранного капитала - "Тройка Диалог"  |  Рынок акций
12.03.2010  Зря сломали 1400 по ММВБ, никто не поддержал - Савченко Дмитрий, "БКС"  |  Рынок акций
12.03.2010  Слабость рынка режет глаз - Андрей Верников, "Церих Кэпитал Менеджмент"  |  Рынок акций
12.03.2010  Вчера в акциях Сбербанка была подтверждена модель "однодневный разворот" - Денис Хрипушин, "2Trade"  |  Рынок акций
12.03.2010  "Тройка Диалог" выставляет котировки на 0,5% выше уровней предыдущего закрытия  |  Рынок акций
12.03.2010  Стойкий рынок - Максим Чернега, "Октан"  |  Рынок акций
12.03.2010  "Быков" ожидает приятный гэп вверх - Юлия Афанасьева, "Вельдега"  |  Рынок акций
12.03.2010  Пока консолидация… - Алексей Маликов, "2Trade"  |  Рынок акций
12.03.2010  Г.Шредер высказался за усиление интеграции России и ЕС  |  Рынок акций
12.03.2010  Япония должна принять меры против сильной иены - японский премьер  |  Валюта
12.03.2010  Фондовые индексы США выросли, S&P 500 достиг 17-месячного максимума  |  Рынок акций
12.03.2010  Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX закрылись почти без изменений  |  Срочный рынок
12.03.2010  Котировки фьючерсов на золото на COMEX в четверг закрылись почти без изменений  |  Рынок акций
12.03.2010  "Медведям" надо пробивать 148,640 пунктов - БД ЮНИТИ ТРАСТ  |  Срочный рынок
11.03.2010  Российский рынок акций упал на фоне внешнего негатива  |  Рынок акций
11.03.2010  Доллар вырос против евро на фоне данных по внешней торговле  |  Валюта
11.03.2010  Слабые данные по рынку труда США толкнули рынок акций РФ ниже 1400 по ММВБ  |  Рынок акций
11.03.2010  Группа Черкизово: повышение теоретической цены - "Ренессанс Капитал"  |  Рынок акций
11.03.2010  МТС, КОМСТАР-ОТС, ВымпелКом: купить или не купить? - "Ренессанс Капитал"  |  Рынок акций
11.03.2010  Опасения относительно Китая ненадолго подтолкнули доллар и иену вверх  |  Валюта
11.03.2010  Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО "Газпром" – БК "АЛОР +"  |  Срочный рынок
11.03.2010  Банковские конфликты и борьба "за тайну" - Денис Хрипушин, "2Trade"  |  Рынок акций
11.03.2010  Доллар может начать снижение, если появится спрос на рискованные активы - Владимир Абрамов, "LT Group"  |  Валюта
11.03.2010  Рекомендации по фьючерсу на индекс РТС – БК "АЛОР +"  |  Срочный рынок
11.03.2010  Технически, ситуация говорит за более серьёзную коррекцию - Андрей Зорин, "Баррель"  |  Рынок акций
11.03.2010  Медведев подписал закон, расширяющий перечень ипотечных активов, подлежащих секьюритизации  |  Вклады/Кредиты
11.03.2010  Рынок акций РФ утром продолжил в нерешительности колебаться около 1400 пунктов по ММВБ  |  Рынок акций
11.03.2010  Спекулятивные рекомендации по "фишкам" - Наталья Лесина, "Алор"  |  Рынок акций
11.03.2010  Снижение продолжается - Юрий Волов, Банк Москвы  |  Рынок акций
11.03.2010  Раздача и сброс бумаг состоялись - теперь стоит ждать развязки - Станислав Дмитриев, "Пингвин Капитал"  |  Рынок акций
11.03.2010  Все пока растут - Максим Чернега, "Октан"  |  Рынок акций
11.03.2010  Государство может перейти к политике хищника по отношению к госбанкам - "Церих"  |  Рынок акций
11.03.2010  "Тройка Диалог" выставляет котировки на 0,5-1,0% ниже уровней вчерашнего закрытия  |  Рынок акций
11.03.2010  "Шорт" нам пока претит - Юлия Афанасьева, "Вельдега"  |  Рынок акций
11.03.2010  Напрашивается откат и консолидация на поддержках - Алексей Маликов, "2Trade"  |  Рынок акций
11.03.2010  Евро и доллар снились против иены на фоне опасений относительно Китая  |  Валюта


   Страницы: 1 2 3


АЗБУКА ИНВЕСТОРА
РЫНОК АКЦИЙ: Какие комиссии у брокеров
ПИФЫ и ОФБУ: Тарифы управляющих
FOREX: Какие бывают валютные пары
НЕДВИЖИМОСТЬ: Как взять ипотечный кредит
ВКЛАДЫ: Как вернуть деньги, если у банка отозвали лицензию?
ДОКУМЕНТЫ: Нормативные документы, регулирующие рынок ценных бумаг

ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MRSB)0,23+18,85%
ОАО "Мосэнергосбыт" (MSSB)0,31+15,04%
ОАО "Нижегородская сбытовая компания" (NNSBP)620,00+8,77%
ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (JNOS)16,30+8,64%
ОАО "Томская энергосбытовая компания" (TOSBP)0,09+7,50%

Тройка Диалог-Телекоммуникации+288,55%
Энергокапитал-Сбалансированный+270,60%
Русь-Капитал-Телекоммуникации+249,55%
Трубная площадь-Российская металлургия+247,64%
Газпромбанк-Фонд развивающихся отраслей+247,31%

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс РТС1533,29-0,09%
Индекс ММВБ1415,75+1,42%
Dow Jones10617,66+0,05%
Нефть79,40-1,23%
Сбербанк89,10+1,93%
Татнефть146,51+1,78%
Газпром172,71+1,22%
Норильский никель4960,00+1,85%
ЛУКОЙЛ1603,66+1,50%
Роснефть239,17+0,68%
Ростелеком152,19+2,70%
Евро40,26+0,04%
Доллар США29,39-0,44%

ГРАФИКИ
Доллар
Евро
Индекс РТС
Индекс ММВБ
Dow Jones
Газпром
Лукойл
Норильский никель

Rambler's Top100