Skip Menu
"Роснефть" получит лицензию на шельфе Сахалина без конкурса   •   GdF SUEZ вошел в проект Северный поток   •   Инфляция в РФ с 1 по 24 февраля составила 0,7%, с начала года – 2,4%   •   Рост ВВП России в январе составил 5,2%   •   ЦБ снижает с 24 февраля ставку рефинансирования с 8,75% до 8,5% годовых
НЕ ДО СМЕХА
Больше всех от кризиса пострадало женское население.
Ожидается возвращение к торгам по МГМК

Все публикации



искать
публикация
с :
 
по :
 

10.03.2010   Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIH0) – БК "АЛОР +"  |  Срочный рынок
10.03.2010  Рекомендации по фьючерсу на индекс РТС – БК "АЛОР +"  |  Срочный рынок
10.03.2010  Форекс будет ориентироваться на отношение инвесторов к риску - Владимир Абрамов, "LT Group"  |  Валюта
10.03.2010  С большой вероятностью коррекционные настроения разовьются - Андрей Зорин, "Баррель"  |  Рынок акций
10.03.2010  Сбербанк примет участие в гонке за долей в турецком Garanti Bank  |  Рынок акций
10.03.2010  1400 пунктов по ММВБ – стратегическая точка - Дмитрий Савченко, "БКС"  |  Рынок акций
10.03.2010  Фаворитами сегодня, скорее всего, станут бумаги Сбербанка и ВТБ - "Ренессанс Капитал"  |  Рынок акций
10.03.2010  Коррекция - Юрий Волов, Банк Москвы  |  Рынок акций
10.03.2010  Спекулятивные рекомендации по "фишкам" - Анна Люканова, "Алор"  |  Рынок акций
10.03.2010  При малейшем намеке на позитив спрос будет сосредоточен в трех акциях - Андрей Верников, "Церих"  |  Рынок акций
10.03.2010  История повторяется, но мало чему учит - Станислав Дмитриев, "Пингвин Капитал"  |  Рынок акций
10.03.2010  Разыгрывая мелкие фигуры - Максим Чернега, "Октан"  |  Рынок акций
10.03.2010  "Тройка Диалог" выставляет котировки на уровнях предыдущего закрытия  |  Рынок акций
10.03.2010  Ищем акции-звезды – Юлия Афанасьева, "Вельдега"  |  Рынок акций
10.03.2010  Цены имеют потенциал движения наверх к отметке 1450 пунктов - Алексей Маликов, "2Trade"  |  Рынок акций
10.03.2010  Евро немного вырос против иены на покупках японскими импортерами  |  Валюта
10.03.2010  Фондовые индексы США во вторник закрылись ростом ввиду подорожания акций телекомов  |  Рынок акций
10.03.2010  Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX во вторник снизились на фоне укрепления доллара  |  Срочный рынок
10.03.2010  Котировки фьючерсов на золото на COMEX во вторник незначительно снизились  |  Рынок акций
10.03.2010  При выходе из канала вниз, важен рубеж 148,640 пунктов - БД ЮНИТИ ТРАСТ  |  Срочный рынок
09.03.2010  Российский рынок акций практически компенсировал к закрытию коррекционный провал середины дня  |  Рынок акций
09.03.2010  Все идет по плану – Юлия Афанасьева, "Вельдега"  |  Рынок акций
09.03.2010  Фунт и евро упали на фоне опасений относительно долговых проблем  |  Валюта
09.03.2010  Евро и фунт снизились на фоне последних опасений  |  Валюта
09.03.2010  "Полюс Золото": поддержка близко - Наталья Выгодина, "Атон"  |  Рынок акций
09.03.2010  2009 год стал рекордным для сектора торговой недвижимости Москвы - "Миэль"  |  Недвижимость
09.03.2010  Анализ фьючерсов и опционов ОАО "ВТБ" (VBH0) - БК "АЛОР +"  |  Срочный рынок
09.03.2010  Теханализ акций Сбербанка: покупатели поломали модель медвежий клин - "2Trade"  |  Рынок акций
09.03.2010  Евро по-прежнему будет лихорадить - Владимир Абрамов, "LT Group"  |  Валюта
09.03.2010  Рекомендации по фьючерсу на индекс РТС - БК "АЛОР +"  |  Срочный рынок
09.03.2010  Курс на укрепление рубля сохраняется - Николай Подгузов, "Ренессанс Капитал"  |  Валюта
09.03.2010  У "быков" есть все шансы идти дальше, но остановка им не помешает - Андрей Зорин, "Баррель"  |  Рынок акций
09.03.2010  Нисходящий тренд сломлен - Алексей Маликов, "2Trade"  |  Рынок акций
09.03.2010  Нефтегазовый сектор. Технический анализ и прогноз - Владимир Гусев, ВТБ 24  |  Рынок акций
09.03.2010  Спекулятивные рекомендации по "фишкам" - Наталья Лесина, "Алор"  |  Рынок акций
09.03.2010  Ралли вместо роста - Юрий Волов, Банк Москвы  |  Рынок акций
09.03.2010  Индекс стоимости жилья в Москве за неделю вырос на 0,6% - IRN.RU  |  Недвижимость
09.03.2010  Если отката вниз не случится, то следующая остановка видится выше 1450 пунктов - Максим Чернега, "Октан"  |  Рынок акций
09.03.2010  Ажиотажный спрос на вершине рынка - повод быть начеку - Станислав Дмитриев, "Пингвин Капитал"  |  Рынок акций
09.03.2010  "Тройка Диалог" выставляет котировки чуть ниже уровней предыдущего закрытия  |  Рынок акций
09.03.2010  Нисходящий тренд сломлен - Алексей Маликов, "2Trade"  |  Рынок акций
09.03.2010  Голосуем за позитивное открытие торговой сессии - Юлия Афанасьева, "Вельдега"  |  Рынок акций
09.03.2010  После утреннего рывка следует быть осторожным с покупкой - Денис Хрипушин, "2Trade"  |  Рынок акций
09.03.2010  По отдельным бумагам, включая "Газпром", подтвердились сигналы к росту - Владимир Детинич, "Олма"  |  Рынок акций
09.03.2010  Пик кризиса Греции пройден, в повестке дня - реформа основ зоны евро – комментарий ИТАР-ТАСС  |  Валюта
09.03.2010  Торговать от "коротких" позиций при условии возврата в канал - БД ЮНИТИ ТРАСТ  |  Срочный рынок
05.03.2010  Российский рынок акций закрепился на месячных максимумах – выше 1400 по ММВБ и 1500 по РТС  |  Рынок акций
05.03.2010  Доллар вырос против иены, евро вернул часть утраченных позиций  |  Валюта
05.03.2010  Кроем "лонги", если получится - Юлия Афанасьева, "Вельдега"  |  Рынок акций
05.03.2010  Не закрытые утренние гэпы и ожидание слабых payrolls поддерживают "медведей" - ВТБ 24  |  Рынок акций


   Страницы: 1 2 3


АЗБУКА ИНВЕСТОРА
РЫНОК АКЦИЙ: Какие комиссии у брокеров
ПИФЫ и ОФБУ: Тарифы управляющих
FOREX: Какие бывают валютные пары
НЕДВИЖИМОСТЬ: Как взять ипотечный кредит
ВКЛАДЫ: Как вернуть деньги, если у банка отозвали лицензию?
ДОКУМЕНТЫ: Нормативные документы, регулирующие рынок ценных бумаг

ОАО "Калужская сбытовая компания" (KLSB)13,10+10,21%
ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" (NGSB)1,19+8,78%
ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (TASB)0,15+6,43%
ОАО АКБ "РОСБАНК" (ROSB)130,01+6,35%
ОАО "Кубаньэнерго" (KUBE)156,80+5,59%

Тройка Диалог-Телекоммуникации+302,37%
Энергокапитал-Сбалансированный+289,46%
Газпромбанк-Фонд развивающихся отраслей+268,97%
Арсагера-Фонд акций+265,50%
Агрессивный+259,61%

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс РТС1513,76+0,74%
Индекс ММВБ1420,56+0,57%
Dow Jones10564,38+0,11%
Нефть80,17+0,46%
Сбербанк89,25-0,18%
Татнефть146,99-0,01%
Газпром176,73+0,72%
Норильский никель4945,00+1,75%
ЛУКОЙЛ1616,00+0,81%
Роснефть240,52+0,31%
Ростелеком150,50+1,83%
Евро40,49-0,09%
Доллар США29,75-0,29%

ГРАФИКИ
Доллар
Евро
Индекс РТС
Индекс ММВБ
Dow Jones
Газпром
Лукойл
Норильский никель

Rambler's Top100