Skip Menu

Все публикации



искать
публикация
с :
 
по :
 

30.07.2010   Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIU0) – БК "АЛОР +"  |  Срочный рынок
30.07.2010  Доллар упал к 8-месячному минимуму против иены, в пятницу может достичь 85 иен  |  Валюта
30.07.2010  Соотношение риск/доходность уже не выглядит привлекательным для покупки - Юрий Волов, Банк Москвы  |  Акции
30.07.2010  Против сильного рынка не поспоришь - Станислав Дмитриев, "Пингвин Капитал"  |  Акции
30.07.2010  Фьючерс РТС продолжил формирование отскока в рамках 2-ой большой волны  |  Срочный рынок
30.07.2010  Мысли на шаг вперёд - Юлия Афанасьева, "Финам"  |  Акции
30.07.2010  "Тройка Диалог" выставляет котировки на 1,0% ниже уровней предыдущего закрытия  |  Акции
30.07.2010  Настроения могут поменяться быстро - Алексей Маликов, "2Trade"  |  Акции
30.07.2010  Евро достиг почти 12-недельного максимума, экономика США оказывает давление на доллар  |  Валюта
30.07.2010  Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в четверг  |  Акции
30.07.2010  Цены на нефть на NYMEX выросли на фоне ослабления доллара  |  Срочный рынок
30.07.2010  Цены на золото на COMEX немного выросли, но отток средств продолжается  |  Срочный рынок
29.07.2010  Рынок акций РФ по итогам дня вышел на майские уровни, акции "Транснефти" лидировали в росте  |  Акции
29.07.2010  Судьбы нашего рынка будут решаться завтра - Андрей Верников, "Церих Кэпитал Менеджмент"  |  Акции
29.07.2010  Побег индекса ММВБ выше 1415 признан удачным - Александр Потавин, "Ай Ти Инвест - Проспект"  |  Акции
29.07.2010  Евро закрепился выше отметки 1,30 доллара  |  Валюта
29.07.2010  "Газпром нефть" - выполнение стратегии - Денис Хрипушин, "2Trade"  |  Акции
29.07.2010  Анализ фьючерсов и опционов ОАО "ВТБ" (VBU0) – БК "АЛОР +"  |  Срочный рынок
29.07.2010  У рынка неплохие шансы на возобновление роста - Андрей Зорин, "Баррель"  |  Валюта
29.07.2010  Доллар снизился на ожиданиях дальнейшего падения доходности казначейских ценных бумаг США  |  Валюта
29.07.2010  Временная остановка – Алексей Маликов, "2Trade"  |  Акции
29.07.2010  Техническая коррекция делает привлекательными покупки – Анна Люканова, "Алор"  |  Акции
29.07.2010  Рынки продолжают демонстрировать устойчивость к негативным данным - Станислав Клещёв, ВТБ 24  |  Акции
29.07.2010  Продавай или проиграешь – Андрей Верников, "Церих Кэпитал Менеджмент"  |  Акции
29.07.2010  "Тройка Диалог" выставляет котировки на 0,5% выше уровней вчерашнего закрытия.  |  Акции
29.07.2010  Доллар в среду снизился против иены на фоне опасений относительно роста в США  |  Валюта
29.07.2010  Фондовые индексы США снизились под давлением Бежевой книги ФРС, данных  |  Акции
29.07.2010  Цены на нефть на NYMEX снизились на фоне не слишком благоприятных перспектив экономики  |  Срочный рынок
29.07.2010  Цены на золото на COMEX в среду немного выросли на покупках по выгодной цене  |  Акции
28.07.2010  Евро и фунт утрачивают завоеванные ранее позиции  |  Валюта
28.07.2010  Рынок акций РФ тестирует уровень поддержки в 1400 пунктов по ММВБ  |  Акции
28.07.2010  Долгосрочное инвестирование - за и против - Александр Разуваев, "Галлион Капитал"  |  Акции
28.07.2010  Группа "ГАЗ" договаривается о сотрудничестве с General Motors - "Метрополь"  |  Акции
28.07.2010  Анализ фьючерсов и опционов ОАО "ЛУКОЙЛ" – БК "АЛОР +"  |  Срочный рынок
28.07.2010  Интерес "Уралкалия" - Денис Хрипушин, "2Trade"  |  Акции
28.07.2010  ТНК-BP: рекомендация закрыта в связи с сокращением спреда к ЛУКОЙЛу - "Ренессанс Капитал"  |  Акции
28.07.2010  Евро снизился против иены ввиду фиксации прибыли экспортерами  |  Валюта
28.07.2010  Продолжаем "шортить" – Андрей Зорин, "Баррель"  |  Акции
28.07.2010  Российский рынок акций приостановит свой рост - Станислав Клещев, ВТБ 24  |  Акции
28.07.2010  К прорыву рынок готов - Станислав Дмитриев, "Пингвин Капитал"  |  Акции
28.07.2010  "Тройка Диалог" выставляет котировки ряда акций на уровнях предыдущего закрытия, остальных - на 0,5% ниже  |  Акции
28.07.2010  Не все пробои оказались истинными - Алексей Маликов, "2Trade"  |  Акции
28.07.2010  Рынок по-настоящему "бычий" - Юлия Афанасьева, "Финам"  |  Акции
28.07.2010  Усиливаем длинные позиции… в тушенке - Андрей Верников, "Церих Кэпитал Менеджмент"  |  Акции
28.07.2010  Евро против доллара на фоне опасений относительно экономического роста в США  |  Валюта
28.07.2010  Голубые фишки во вторник выросли, однако индексы S&P 500 и Nasdaq упали  |  Акции
28.07.2010  Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX упали, не достигнув отметки $80 за баррель  |  Срочный рынок
28.07.2010  Котировки фьючерсов на золото на COMEX снизились на фоне роста доверия, оттока средств  |  Акции
28.07.2010  Локально фьючерс на индекс РТС зашел в покупку  |  Срочный рынок
27.07.2010  "Роснефть": "быки" берут реванш - Елена Кожухова, "Атон"  |  Акции


   Страницы: 1 2 3



АЗБУКА ИНВЕСТОРА
АКЦИИ: Какие комиссии у брокеров
ВАЛЮТА: Какие бывают валютные пары
ПИФЫ/ОФБУ: Тарифы управляющих
НЕДВИЖИМОСТЬ: Как взять ипотечный кредит
ВКЛАДЫ/КРЕДИТЫ: Как вернуть деньги, если у банка отозвали лицензию?
ДОКУМЕНТЫ: Нормативные документы, регулирующие рынок ценных бумаг

ОАО "Владимирская энергосбытовая компания" (VDSB)14,40+10,83%
ОАО "Кировэнергосбыт" (KISB)0,14+5,47%
ОАО "Красный Октябрь" (KROT)331,16+5,06%
ОАО "ПАВА" (AKHA)13,24+4,01%
ОАО "Челябэнергосбыт" (CLSB)0,15+2,76%

ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ+111,16%
Останкино – фонд телекоммуникаций+107,72%
Максвелл Телеком+94,51%
ВТБ-Фонд Телекоммуникаций+86,92%
Универ-Фонд акций+84,83%

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индекс РТС1480,92-1,51%
Индекс ММВБ1397,67-1,46%
Dow Jones10467,16-0,29%
Нефть77,08-0,66%
Сбербанк84,12-2,84%
Татнефть146,90-0,07%
Газпром162,26-1,96%
Норильский никель4967,09-2,12%
ЛУКОЙЛ1743,88-0,86%
Роснефть202,41-1,47%
Ростелеком110,50-1,77%
Евро39,37+0,08%
Доллар США30,22+0,04%

ГРАФИКИ
Доллар
Евро
Индекс РТС
Индекс ММВБ
Dow Jones
Газпром
Лукойл
Норильский никель

Rambler's Top100