
|
|
 |
 |
| Доллар
| $ 30,94
| ↓ | -0,03 (-0,11%)
|
| Евро
| € 39,39
| ↑ | +0,06 (+0,16%)
|
|
| ММВБ
| 1287,30
| ↓ | -47,80 (-3,58%)
|
| РТС
| 1312,10
| ↓ | -1,33 (-0,10%)
|
|
|
 |
|
ИнвестГУРУ - Стоимость пая
|
|
Выбрать ПИФы
| АМК Реалист | О | О | 16.05.12 | 579250,74 | 2260,31 | -0,31% | -0,56% | +57,19% |
| Норд-капитал-Облигации | О | О | 16.05.12 | 14178241,12 | 1310627,86 | -0,01% | +0,78% | +13,34% |
| НРК-Сбалансированный | О | С | 16.05.12 | 264077,37 | 880,26 | -0,11% | -14,28% | +12,72% |
| АМК Эксперт | О | С | 16.05.12 | 788439,09 | 1207,48 | -0,15% | -3,54% | +11,94% |
| ВербаКапитал - Облигации | О | О | 16.05.12 | 53839430,36 | 127,47 | -0,15% | +0,02% | +9,50% |
| ТКБ БНП Париба – Золото | О | Ф | 16.05.12 | 38828445,80 | 1091,43 | +0,08% | -4,37% | +8,82% |
| УралСиб Фонд Консервативный | О | О | 16.05.12 | 606582522,94 | 2676,15 | -0,13% | +0,70% | +7,86% |
| Тройка Диалог-Рискованные облигации | О | О | 16.05.12 | 446631689,39 | 2039,34 | -0,06% | +0,25% | +7,71% |
| Ингосстрах облигации | О | О | 16.05.12 | 1390760159,48 | 1848,65 | -0,01% | +0,53% | +7,63% |
| Тройка Диалог-Илья Муромец | О | О | 16.05.12 | 4497804392,88 | 20780,11 | -0,35% | -0,17% | +7,61% |
| Ингосстрах денежный рынок | О | Д | 16.05.12 | 533791757,72 | 4166,84 | +0,03% | +0,74% | +7,40% |
| Русь-Капитал-Облигации | О | О | 16.05.12 | 107248878,27 | 1517,11 | +0,03% | +0,59% | +7,12% |
| ВТБ-Фонд Казначейский | О | О | 16.05.12 | 706324455,63 | 30,8 | -0,10% | +0,39% | +6,57% |
| Райффайзен-США | О | Ф | 16.05.12 | 197333536,87 | 10827,9 | -0,17% | -0,24% | +6,52% |
| Волхонка – фонд облигаций | О | О | 16.05.12 | 94847872,24 | 1119,5 | -0,09% | +0,34% | +6,50% |
| Агора-Фонд сбережений | О | О | 16.05.12 | 3366092,90 | 2566,61 | -0,05% | +0,38% | +6,10% |
| ВТБ-Фонд облигаций плюс | О | О | 16.05.12 | 598503231,70 | 16,32 | 0,00% | -0,91% | +5,49% |
| Газпромбанк-Облигации | О | О | 16.05.12 | 427095277,80 | 1390,61 | 0,00% | +0,44% | +5,45% |
| ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций | О | О | 16.05.12 | 337474815,72 | 2968,57 | -0,11% | +0,30% | +5,39% |
| Паллада-Фонд облигаций | О | О | 16.05.12 | 11617431,50 | 110,37 | +0,01% | +0,46% | +5,35% |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд облигаций | О | О | 16.05.12 | 21600148,92 | 14550,4 | -0,05% | -0,14% | +5,25% |
| ФДИ Солид | О | О | 16.05.12 | 57192197,37 | 1415,78 | -0,10% | +0,04% | +5,24% |
| Альянс Росно-Облигации | О | О | 16.05.12 | 177146849,11 | 90,44 | -0,03% | +0,37% | +5,21% |
| Газовая промышленность-Облигации | О | О | 16.05.12 | 21263260,36 | 8343,42 | -0,06% | +0,21% | +5,21% |
| Тройка Диалог - Фонд денежного рынка | О | Д | 16.05.12 | 471197262,09 | 20295,28 | -0,09% | +0,45% | +5,14% |
| Газпромбанк-Казначейский | О | О | 16.05.12 | 161866218,33 | 1563,73 | +0,01% | +0,47% | +5,13% |
| Альфа-Капитал Резерв | О | О | 16.05.12 | 854733756,01 | 1990,13 | -0,10% | +0,56% | +5,04% |
| Энергокапитал-Сберегательный | О | О | 16.05.12 | 39374881,71 | 169,8 | -0,04% | +0,23% | +5,03% |
| Регион Фонд Облигаций | О | О | 16.05.12 | 6692358,19 | 2003,74 | -0,02% | +0,52% | +4,99% |
| Русские облигации | О | О | 16.05.12 | 1170965770,56 | 936,96 | -0,27% | +0,02% | +4,89% |
| Атлант – фонд облигаций | О | О | 16.05.12 | 7157054,20 | 1175,73 | -0,01% | +0,02% | +4,86% |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | О | О | 16.05.12 | 1243184023,84 | 2280,6 | -0,18% | -0,33% | +4,83% |
| РФЦ-Накопительный | О | О | 16.05.12 | 23033353,68 | 731,07 | -0,04% | -0,07% | +4,62% |
| Трансфингруп-Магистральный | О | О | 16.05.12 | 30437184,95 | 139,3 | -0,02% | +0,07% | +4,57% |
| Интерфин Облигации | О | О | 16.05.12 | 33043143,67 | 1234,7 | -0,08% | +0,11% | +4,50% |
| Рублевка–Фонд денежного рынка | О | Д | 16.05.12 | 275239826,38 | 1333,42 | -0,02% | +0,31% | +4,32% |
| Атон-Фонд облигаций | О | О | 16.05.12 | 178160194,22 | 1395,6 | -0,20% | +0,08% | +4,24% |
| МДМ-Мир облигаций | О | О | 16.05.12 | 45868131,71 | 130,02 | -0,06% | +0,21% | +4,16% |
| Ренессанс-Облигации | О | О | 16.05.12 | 221088087,55 | 1953,05 | -0,15% | +0,18% | +4,16% |
| Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд облигаций | О | О | 16.05.12 | 29736243,92 | 1292,42 | -0,15% | +0,08% | +4,10% |
| БКС-Фонд национальных облигаций | О | О | 16.05.12 | 178797842,75 | 2593,6 | -0,23% | +0,02% | +4,10% |
| Альянс РОСНО - Государственные облигации | О | О | 16.05.12 | 68307716,99 | 51,69 | +0,02% | +0,41% | +4,09% |
| ТКБ БНП Париба-Фонд денежного рынка | О | Д | 16.05.12 | 81544823,69 | 1577,42 | +0,01% | +0,42% | +4,01% |
| Сбербанк - Фонд Облигаций | О | О | 16.05.12 | 276342095,13 | 1069,05 | -0,22% | -0,08% | +3,96% |
| КапиталЪ-Облигации | О | О | 16.05.12 | 1076159388,61 | 2064,78 | -0,09% | +0,22% | +3,84% |
| Райффайзен-Облигации | О | О | 16.05.12 | 1913766546,13 | 14353,87 | -0,24% | -0,05% | +3,83% |
| Сапфир | О | О | 16.05.12 | 6261389,53 | 1944,03 | +0,02% | +0,54% | +3,58% |
| Меркури – Облигации | О | О | 14.05.12 | 17946661,87 | 1071,55 | -0,01% | +0,36% | +3,57% |
| Герфин-фонд облигаций | О | О | 16.05.12 | 94822256,79 | 1229,93 | -0,07% | +0,19% | +3,19% |
| ОТКРЫТИЕ - Облигации | О | О | 16.05.12 | 506926443,18 | 2512,15 | -0,07% | -0,56% | +2,81% |
| АГАНА - Консервативный | О | О | 16.05.12 | 29216113,75 | 148,61 | -0,07% | +0,28% | +2,75% |
| ТКБ БНП Париба — Фонд облигаций 2 | О | О | 16.05.12 | 122374429,16 | 11128,33 | -0,07% | -0,04% | +2,68% |
| НОМОС – Фонд облигаций | О | О | 16.05.12 | 50995178,85 | 1024,52 | -0,11% | +0,14% | +2,65% |
| Адекта — Фонд ликвидных облигаций | О | О | 16.05.12 | 7728373,39 | 2659,19 | -0,04% | +0,26% | +2,45% |
| Страховые инвестиции | О | С | 16.05.12 | 821591632,67 | 112090,17 | -0,07% | -2,14% | +2,40% |
| Метрополь Зевс | О | О | 16.05.12 | 4695829,54 | 151,67 | -0,07% | -0,90% | +2,27% |
| Ингосстрах пенсионный | О | С | 16.05.12 | 85055344,43 | 7100,75 | -0,05% | +0,53% | +2,18% |
| ВПИ - Консервативный | О | С | 16.05.12 | 55619525,81 | 5561,95 | -0,17% | -1,97% | +1,94% |
| Глобэкс-Фонд облигаций | О | О | 16.05.12 | 5251986,93 | 1039,49 | -0,04% | +0,20% | +1,79% |
| Аванпост | О | О | 16.05.12 | 66932847,65 | 1538,01 | -0,02% | -2,61% | +1,53% |
| УралСиб Нефть и Газ | О | А | 16.05.12 | 122070529,98 | 13716,38 | -1,68% | -12,02% | +1,40% |
| Максвелл Фонд Облигаций | О | О | 16.05.12 | 19893339,48 | 354,56 | -0,01% | +0,05% | +1,15% |
| Финам Депозитный | О | Д | 16.05.12 | 12097133,87 | 1328,05 | 0,00% | -0,05% | +0,69% |
| Невский-Фонд облигаций | О | О | 16.05.12 | 16215560,47 | 1081,04 | -0,17% | -1,75% | +0,59% |
| Адекта — Фонд облигаций второго эшелона | О | О | 16.05.12 | 2130398,32 | 1524,95 | +0,03% | +0,34% | +0,49% |
| Универсальный (УМ) | О | О | 16.05.12 | 492344,03 | 4149,57 | -0,05% | +0,04% | +0,43% |
| Народное достояние | О | С | 16.05.12 | 41029226,51 | 7897,11 | +0,06% | -3,19% | +0,05% |
| УНИВЕР - фонд пенсионных резервов | О | С | 16.05.12 | 15576927,25 | 12189,73 | -0,10% | -0,68% | +0,05% |
| Первый структурированный | О | Ф | 16.05.12 | 24351825,63 | 950960,83 | +5,71% | -3,04% | 0,00% |
| ОТКРЫТИЕ – Акции Китая | О | А | 16.05.12 | 37244828,60 | 958,21 | +0,93% | -1,02% | 0,00% |
| Солид - Мировая энергетика и инновационные технологии | О | С | 16.05.12 | 1283505,97 | 1058,02 | +0,79% | -10,12% | 0,00% |
| Объединенный | О | С | 16.05.12 | 3228019,59 | 70,98 | +0,60% | -12,27% | 0,00% |
| ОЛМА — ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА | О | А | 16.05.12 | 12090836,87 | 1523,69 | +0,22% | -7,40% | 0,00% |
| Эверест Планета | О | Ф | 16.05.12 | 8910442,51 | 891,04 | +0,20% | +1,47% | 0,00% |
| Змей Горыныч | О | С | 16.05.12 | 9127103,73 | 912,71 | +0,15% | 0,00% | 0,00% |
| Горизонт – акции плюс хедж | О | А | 16.05.12 | 15131661,31 | 39092,02 | +0,12% | -14,31% | 0,00% |
| НОМОС – фонд акций активного управления | О | А | 16.05.12 | 9826699,45 | 916,95 | +0,09% | -8,22% | 0,00% |
| Райффайзен - Золото | О | Ф | 16.05.12 | 627825659,00 | 8478,87 | +0,07% | -4,47% | 0,00% |
| НОМОС – фонд инвестиций в золото | О | Ф | 16.05.12 | 15304365,32 | 952,96 | +0,07% | -4,03% | 0,00% |
| ВПИ – фонд акций | О | А | 16.05.12 | 47956984,85 | 4795,7 | +0,04% | -5,99% | 0,00% |
| ДОСТОЯНИЕ Облигаций | О | О | 16.05.12 | 3303176,99 | 1231,35 | +0,02% | +0,07% | 0,00% |
| Активные инвестиции | О | О | 16.05.12 | 2976488,99 | 992,16 | +0,01% | +0,31% | 0,00% |
| Ломбардный список | О | О | 16.05.12 | 3102807,61 | 1034,27 | +0,01% | +0,49% | 0,00% |
| Юлий Цезарь | О | Д | 16.05.12 | 10124184,87 | 1010,52 | 0,00% | +0,09% | 0,00% |
| УралСиб Фонд Денежного рынка | О | Д | 16.05.12 | 11779215,78 | 9998,52 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Рациональный | О | С | 16.05.12 | 495878,24 | 3305,85 | 0,00% | -2,74% | 0,00% |
| Депозитный | О | Д | 16.05.12 | 3000160,88 | 1000,05 | -0,01% | +0,08% | 0,00% |
| Аметист | О | О | 16.05.12 | 9309194,98 | 844,1 | -0,02% | 0,00% | 0,00% |
| Резервный | О | О | 16.05.12 | 3454660688,77 | 51,16 | -0,02% | +0,35% | 0,00% |
| Мобильный капитал | О | Д | 16.05.12 | 9900142,09 | 990,01 | -0,02% | -0,80% | 0,00% |
| Базовые отрасли | О | А | 16.05.12 | 9298618,98 | 929,86 | -0,04% | -13,04% | 0,00% |
| Паллада - Созидание | О | С | 16.05.12 | 35809506,60 | 4211,09 | -0,04% | 0,00% | 0,00% |
| Мегаполис Эксперт | О | С | 16.05.12 | 6983054,09 | 8215,36 | -0,06% | -13,13% | 0,00% |
| Тройка Диалог – Глобальный Интернет | О | А | 16.05.12 | 48998111,62 | 973,99 | -0,06% | -3,32% | 0,00% |
| ОЛМА – ФОНД ЗАЩИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ | О | О | 16.05.12 | 2563086,20 | 356 | -0,09% | -0,21% | 0,00% |
| ГЕРФИН-фонд смешанных инвестиций | О | С | 16.05.12 | 35618161,78 | 807,15 | -0,09% | -0,42% | 0,00% |
| Райффайзен - Казначейский | О | О | 16.05.12 | 188534904,34 | 10149,48 | -0,11% | +0,15% | 0,00% |
| Райффайзен – Фонд активного управления | О | С | 16.05.12 | 100357875,32 | 10129,54 | -0,11% | -0,08% | 0,00% |
| НОМОС – фонд облигаций активного управления | О | О | 16.05.12 | 10209332,75 | 1001,93 | -0,12% | +0,14% | 0,00% |
| Империя | О | С | 16.05.12 | 13366258,86 | 966,23 | -0,12% | -5,89% | 0,00% |
Данные предоставлены НП «Национальная лига управляющих»
|